前言:今天3场推荐!记得留意!【皇家社会VS莱比锡红牛】、【那不勒斯VS巴塞罗那】、【贝蒂斯VS泽尼特】。公众号购买的朋友注意要充值微信豆!点击看充值的豆就知道,并非1元=1豆,希望注意!该栏目正常为3场推荐!周中由于场次不多,可能会2场。(还有,本方案是有一场是全包的,如果不需要的朋友可以自行选择希望留意。)
阵型: 4-3-3
首发阵容
阵型: 4-3-3
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2020-02-22 | 布雷西亚 |
1:2 | 那不勒斯 |
胜 | 析 |
意甲 | 2020-02-17 | 卡利亚里 |
0:1 | 那不勒斯 |
胜 | 析 |
意杯 | 2020-02-13 | 国际米兰 |
0:1 | 那不勒斯 |
胜 | 析 |
意甲 | 2020-02-09 | 那不勒斯 |
2:3 | 莱切 |
负 | 析 |
意甲 | 2020-02-04 | 桑普多利亚 |
2:4 | 那不勒斯 |
胜 | 析 |
意甲 | 2020-01-27 | 那不勒斯 |
2:1 | 尤文图斯 |
胜 | 析 |
意杯 | 2020-01-22 | 那不勒斯 |
1:0 | 拉齐奥 |
胜 | 析 |
意甲 | 2020-01-19 | 那不勒斯 |
0:2 | 佛罗伦萨 |
负 | 析 |
意杯 | 2020-01-14 | 那不勒斯 |
2:0 | 佩鲁贾 |
胜 | 析 |
意甲 | 2020-01-12 | 拉齐奥 |
1:0 | 那不勒斯 |
负 | 析 |
那不勒斯近10场战绩0平3负进10球 失
最近1 | 最远 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2020-02-22 | 巴塞罗那 |
5:0 | 埃瓦尔 |
胜 | 析 |
西甲 | 2020-02-15 | 巴塞罗那 |
2:1 | 赫塔菲 |
胜 | 析 |
西甲 | 2020-02-10 | 皇家贝蒂斯 |
2:3 | 巴塞罗那 |
胜 | 析 |
西杯 | 2020-02-07 | 毕尔巴鄂竞技 |
1:0 | 巴塞罗那 |
负 | 析 |
西甲 | 2020-02-03 | 巴塞罗那 |
2:1 | 莱万特 |
胜 | 析 |
西甲 | 2020-01-25 | 巴伦西亚 |
2:0 | 巴塞罗那 |
负 | 析 |
西杯 | 2020-01-23 | UD伊比萨 |
1:2 | 巴塞罗那 |
胜 | 析 |
西甲 | 2020-01-20 | 巴塞罗那 |
1:0 | 格拉那达 |
胜 | 析 |
西超杯 | 2020-01-10 | 巴塞罗那 |
2:3 | 马德里竞技 |
负 | 析 |
西甲 | 2020-01-05 | 西班牙人 |
2:2 | 巴塞罗那 |
平 | 析 |
巴塞罗那近10场战绩1平3负进13球 失
最近1 |
|
最远 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2020-02-09 | 那不勒斯 |
2:3 | 莱切 |
负 | 析 |
意甲 | 2020-01-27 | 那不勒斯 |
2:1 | 尤文图斯 |
胜 | 析 |
意杯 | 2020-01-22 | 那不勒斯 |
1:0 | 拉齐奥 |
胜 | 析 |
意甲 | 2020-01-19 | 那不勒斯 |
0:2 | 佛罗伦萨 |
负 | 析 |
意杯 | 2020-01-14 | 那不勒斯 |
2:0 | 佩鲁贾 |
胜 | 析 |
意甲 | 2020-01-07 | 那不勒斯 |
1:3 | 国际米兰 |
负 | 析 |
意甲 | 2019-12-15 | 那不勒斯 |
1:2 | 帕尔马 |
负 | 析 |
欧冠杯 | 2019-12-11 | 那不勒斯 |
4:0 | 亨克 |
胜 | 析 |
意甲 | 2019-12-02 | 那不勒斯 |
1:2 | 博洛尼亚 |
负 | 析 |
意甲 | 2019-11-10 | 那不勒斯 |
0:0 | 热那亚 |
平 | 析 |
那不勒斯近10场战绩1平5负进13球 失
最近1 |
|
最远 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2020-02-10 | 皇家贝蒂斯 |
2:3 | 巴塞罗那 |
胜 | 析 |
西杯 | 2020-02-07 | 毕尔巴鄂竞技 |
1:0 | 巴塞罗那 |
负 | 析 |
西甲 | 2020-01-25 | 巴伦西亚 |
2:0 | 巴塞罗那 |
负 | 析 |
西杯 | 2020-01-23 | UD伊比萨 |
1:2 | 巴塞罗那 |
胜 | 析 |
西甲 | 2020-01-05 | 西班牙人 |
2:2 | 巴塞罗那 |
平 | 析 |
西甲 | 2019-12-14 | 皇家社会 |
2:2 | 巴塞罗那 |
平 | 析 |
欧冠杯 | 2019-12-11 | 国际米兰 |
1:2 | 巴塞罗那 |
胜 | 析 |
西甲 | 2019-12-02 | 马德里竞技 |
0:1 | 巴塞罗那 |
胜 | 析 |
西甲 | 2019-11-23 | 莱加内斯 |
1:2 | 巴塞罗那 |
胜 | 析 |
球会友谊 | 2019-11-14 | 卡塔赫纳 |
0:0 | 巴塞罗那 |
平 | 析 |
巴塞罗那近10场战绩3平2负进12球 失
最近1 |
|
|
|
最远 |
赛事 | 比赛日期 | 主队客队 |
相隔 |
---|---|---|---|
欧冠杯 | 2020-02-26 | 那不勒斯VS巴塞罗那 |
0天 |
意甲 | 2020-03-01 | 那不勒斯VS都灵 |
4天 |
意甲 | 2020-03-08 | 维罗纳VS那不勒斯 |
11天 |
意甲 | 2020-03-15 | 那不勒斯VS史帕尔 |
18天 |
意甲 | 2020-03-22 | 亚特兰大VS那不勒斯 |
25天 |
意甲 | 2020-04-05 | 那不勒斯VS罗马 |
39天 |
意甲 | 2020-04-11 | 热那亚VS那不勒斯 |
45天 |
意甲 | 2020-04-19 | 那不勒斯VSAC米兰 |
53天 |
意甲 | 2020-04-22 | 博洛尼亚VS那不勒斯 |
56天 |
意甲 | 2020-04-26 | 那不勒斯VS乌迪内斯 |
60天 |
意甲 | 2020-05-03 | 帕尔马VS那不勒斯 |
67天 |
意甲 | 2020-05-10 | 那不勒斯VS森索罗 |
74天 |
意甲 | 2020-05-17 | 国际米兰VS那不勒斯 |
81天 |
意甲 | 2020-05-24 | 那不勒斯VS拉齐奥 |
88天 |
赛事 | 比赛日期 | 主队客队 |
相隔 |
---|---|---|---|
欧冠杯 | 2020-02-26 | 那不勒斯VS巴塞罗那 |
0天 |
西甲 | 2020-03-02 | 皇家马德里VS巴塞罗那 |
5天 |
西甲 | 2020-03-09 | 巴塞罗那VS皇家社会 |
12天 |
西甲 | 2020-03-16 | 马洛卡VS巴塞罗那 |
19天 |
西甲 | 2020-03-23 | 巴塞罗那VS莱加内斯 |
26天 |
西甲 | 2020-04-06 | 塞维利亚VS巴塞罗那 |
40天 |
西甲 | 2020-04-13 | 巴塞罗那VS毕尔巴鄂竞技 |
47天 |
西甲 | 2020-04-23 | 塞尔塔VS巴塞罗那 |
57天 |
西甲 | 2020-04-27 | 巴塞罗那VS马德里竞技 |
61天 |
西甲 | 2020-05-04 | 比利亚雷亚尔VS巴塞罗那 |
68天 |
西甲 | 2020-05-11 | 巴塞罗那VS西班牙人 |
75天 |
西甲 | 2020-05-14 | 瓦拉多利德VS巴塞罗那 |
78天 |
西甲 | 2020-05-18 | 巴塞罗那VS奥萨苏纳 |
82天 |
西甲 | 2020-05-25 | 阿拉维斯VS巴塞罗那 |
89天 |
更多文章
友情链接