比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 26 | -7 | 23 | 25% | |
主场 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | - | 25% | |
客场 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 18 | -7 | - | 63% |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 22 | -3 | 2 | 25% | |
主场 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | - | 33% | |
客场 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | - | 57% |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2020-02-22 | 斯旺西 |
3:1 | 哈德斯菲尔德 |
负 | 析 |
英冠 | 2020-02-15 | 德比郡 |
1:1 | 哈德斯菲尔德 |
平 | 析 |
英冠 | 2020-02-13 | 哈德斯菲尔德 |
0:3 | 卡迪夫城 |
负 | 析 |
英冠 | 2020-02-08 | 哈德斯菲尔德 |
2:0 | 女王公园巡游者 |
胜 | 析 |
英冠 | 2020-02-01 | 富勒姆 |
3:2 | 哈德斯菲尔德 |
负 | 析 |
英冠 | 2020-01-25 | 赫尔城 |
0:0 | 哈德斯菲尔德 |
平 | 析 |
英冠 | 2020-01-18 | 哈德斯菲尔德 |
0:0 | 布伦特福德 |
平 | 析 |
英冠 | 2020-01-11 | 巴恩斯利 |
2:1 | 哈德斯菲尔德 |
负 | 析 |
英足总杯 | 2020-01-04 | 南安普敦 |
2:0 | 哈德斯菲尔德 |
负 | 析 |
英冠 | 2020-01-01 | 哈德斯菲尔德 |
2:5 | 斯托克城 |
负 | 析 |
哈德斯菲尔德近10场战绩3平6负进19球 失
最近1 |
|
|
|
最远 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2020-02-22 | 查尔顿 |
3:1 | 卢顿 |
胜 | 析 |
英冠 | 2020-02-15 | 查尔顿 |
0:2 | 布莱克本 |
负 | 析 |
英冠 | 2020-02-12 | 诺丁汉森林 |
0:1 | 查尔顿 |
胜 | 析 |
英冠 | 2020-02-08 | 斯托克城 |
3:1 | 查尔顿 |
负 | 析 |
英冠 | 2020-02-01 | 查尔顿 |
2:1 | 巴恩斯利 |
胜 | 析 |
英冠 | 2020-01-23 | 查尔顿 |
0:0 | 富勒姆 |
平 | 析 |
英冠 | 2020-01-18 | 普雷斯顿 |
2:1 | 查尔顿 |
负 | 析 |
英冠 | 2020-01-11 | 查尔顿 |
2:2 | 西布罗姆维奇 |
平 | 析 |
英足总杯 | 2020-01-05 | 查尔顿 |
0:1 | 西布罗姆维奇 |
负 | 析 |
英冠 | 2020-01-03 | 斯旺西 |
1:0 | 查尔顿 |
负 | 析 |
查尔顿近10场战绩2平5负进13球 失
最近1 |
|
|
最远 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2020-02-13 | 哈德斯菲尔德 |
0:3 | 卡迪夫城 |
负 | 析 |
英冠 | 2020-02-08 | 哈德斯菲尔德 |
2:0 | 女王公园巡游者 |
胜 | 析 |
英冠 | 2020-01-18 | 哈德斯菲尔德 |
0:0 | 布伦特福德 |
平 | 析 |
英冠 | 2020-01-01 | 哈德斯菲尔德 |
2:5 | 斯托克城 |
负 | 析 |
英冠 | 2019-12-29 | 哈德斯菲尔德 |
2:1 | 布莱克本 |
胜 | 析 |
英冠 | 2019-12-21 | 哈德斯菲尔德 |
2:1 | 诺丁汉森林 |
胜 | 析 |
英冠 | 2019-12-07 | 哈德斯菲尔德 |
0:2 | 利兹联 |
负 | 析 |
英冠 | 2019-11-27 | 哈德斯菲尔德 |
1:1 | 斯旺西 |
平 | 析 |
英冠 | 2019-11-23 | 哈德斯菲尔德 |
1:1 | 伯明翰 |
平 | 析 |
英冠 | 2019-10-26 | 哈德斯菲尔德 |
2:1 | 巴恩斯利 |
胜 | 析 |
哈德斯菲尔德近10场战绩3平3负进15球 失
最近1 |
|
|
|
最远 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2020-02-12 | 诺丁汉森林 |
0:1 | 查尔顿 |
胜 | 析 |
英冠 | 2020-02-08 | 斯托克城 |
3:1 | 查尔顿 |
负 | 析 |
英冠 | 2020-01-18 | 普雷斯顿 |
2:1 | 查尔顿 |
负 | 析 |
英冠 | 2020-01-03 | 斯旺西 |
1:0 | 查尔顿 |
负 | 析 |
英冠 | 2019-12-31 | 德比郡 |
2:1 | 查尔顿 |
负 | 析 |
英冠 | 2019-12-21 | 女王公园巡游者 |
2:2 | 查尔顿 |
平 | 析 |
英冠 | 2019-12-07 | 米德尔斯堡 |
1:0 | 查尔顿 |
负 | 析 |
英冠 | 2019-11-27 | 卢顿 |
2:1 | 查尔顿 |
负 | 析 |
英冠 | 2019-11-09 | 米尔沃尔 |
2:1 | 查尔顿 |
负 | 析 |
英冠 | 2019-10-26 | 西布罗姆维奇 |
2:2 | 查尔顿 |
平 | 析 |
查尔顿近10场战绩2平7负进17球 失
最近1 |
|
|
最远 |
赛事 | 比赛日期 | 主队客队 |
相隔 |
---|---|---|---|
英冠 | 2020-02-26 | 哈德斯菲尔德VS布里斯托城 |
0天 |
英冠 | 2020-02-29 | 哈德斯菲尔德VS查尔顿 |
3天 |
英冠 | 2020-03-07 | 利兹联VS哈德斯菲尔德 |
10天 |
英冠 | 2020-03-14 | 哈德斯菲尔德VS维冈竞技 |
17天 |
英冠 | 2020-03-19 | 诺丁汉森林VS哈德斯菲尔德 |
22天 |
英冠 | 2020-03-21 | 伯明翰VS哈德斯菲尔德 |
24天 |
赛事 | 比赛日期 | 主队客队 |
相隔 |
---|---|---|---|
英冠 | 2020-02-27 | 谢周三VS查尔顿 |
1天 |
英冠 | 2020-02-29 | 哈德斯菲尔德VS查尔顿 |
3天 |
英冠 | 2020-03-07 | 查尔顿VS米德尔斯堡 |
10天 |
英冠 | 2020-03-14 | 赫尔城VS查尔顿 |
17天 |
英冠 | 2020-03-18 | 查尔顿VS女王公园巡游者 |
21天 |
英冠 | 2020-03-21 | 卡迪夫城VS查尔顿 |
24天 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 1.19球 | 1球 | 1.38球 |
平均失球 | 1.63球 | 1球 | 2.25球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 1.19球 | 1.11球 | 1.29球 |
平均失球 | 1.38球 | 1.11球 | 1.71球 |
更多文章
友情链接