场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
40 | 2019/3/16 | 145½ | 小埃罗尔・斯彭斯 | Errol Spence Jr | 146¼ | 24-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
39 | 2018/7/28 | 135 | 小罗伯特・易斯特 | Robert Easter Jr | 134½ | 21-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
38 | 2018/3/10 | 139½ | 谢尔盖・里皮内斯 | Sergey Lipinets | 139¾ | 13-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
37 | 2017/7/29 | 139½ | 阿德里安・布罗纳 | Adrien Broner | 138¾ | 33-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
36 | 2017/1/28 | 134½ | 德扬・兹拉提坎金 | Dejan Zlaticanin | 134½ | 22-0-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 12 |
35 | 2016/7/30 | 138 | 埃利奥・罗哈斯 | Elio Rojas | 139 | 24-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 10 |
34 | 2014/1/25 | 129¼ | 胡安・卡洛斯・布尔戈斯 | Juan Carlos Burgos* | 129 | 30-1-2 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
33 | 2013/11/9 | 128¾ | 罗曼・马丁内兹 | Roman Martinez | 129¾ | 27-1-2 | 胜 | 击倒 | 8 | 12 |
32 | 2013/6/15 | 128 | 胡安・曼纽尔・洛佩兹 | Juan Manuel Lopez | 125¼ | 33-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 12 |
31 | 2013/1/19 | 125½ | 奥兰多・萨利多 | Orlando Salido | 126 | 40-11-2 | 胜 | 无结果 | 8 | 12 |
30 | 2012/11/10 | 128½ | 乔纳森・维克多・巴罗斯 | Jonathan Victor Barros | 128½ | 34-3-1 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 10 |
29 | 2012/9/1 | 128 | 玛西奥・帕斯特拉纳 | Mauricio Pastrana | 127½ | 35-16-2 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 |
28 | 2012/3/10 | 126 | 贝尔纳韦・康塞普西翁 | Bernabe Concepcion | 125½ | 30-5-1 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 10 |
27 | 2011/10/22 | 125 | 胡安・卡洛斯・马丁内兹 | Juan Carlos Martinez | 126¼ | 19-12-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 |
26 | 2011/6/4 | 127 | 拉斐尔・古斯曼 | Rafael Guzman | 125¾ | 28-2-0 | 胜 | 击倒 | 4 | 10 |
25 | 2011/3/26 | 125 | 迈特・雷米奥拉德 | Matt Remillard | 125 | 23-0-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 10 | 12 |
24 | 2010/12/4 | 123¼ | 奥利维・隆特奇 | Olivier Lontchi | 125½ | 18-1-2 | 胜 | 击倒 | 5 | 10 |
23 | 2010/8/14 | 125¾ | 科尼利厄斯・劳克 | Cornelius Lock | 125¼ | 19-5-1 | 胜 | 技术性击倒 | 11 | 12 |
22 | 2010/5/8 | 128 | 佩德罗・纳瓦雷特 | Pedro Navarrete | 128 | 24-7-3 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
21 | 2010/4/3 | 126 | 托马斯・维拉 | Tomas Villa | 126 | 22-6-5 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 12 |
20 | 2010/1/30 | 128¾ | 阿图罗・戈麦斯 | Arturo Gomez | 128¾ | 15-13-5 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 8 |
19 | 2009/12/19 | 126 | 尤里・赫雷拉 | Yogli Herrera | 130 | 22-10-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 8 |
18 | 2009/8/29 | 126 | 卡洛斯・瑞维拉 | Carlos Rivera | 125½ | 16-3-2 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 10 |
17 | 2009/5/16 | 126 | 安东尼・那本伊 | Anthony Napunyi | 123½ | 14-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
16 | 2009/2/6 | 126¾ | 卢西安・冈萨雷斯 | Lucian Gonzalez | 128 | 9-4-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 5 | 8 |
15 | 2008/10/31 | 127 | 沃尔特・埃斯特拉达 | Walter Estrada | 127 | 34-6-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
14 | 2008/8/2 | 126 | 乔斯・赫尔南德兹 | Jose Hernandez | 126 | 11-6-1 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 8 |
13 | 2008/6/26 | 127 | 宋宰 | Jae Sung Lee | 127 | 9-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 8 |
12 | 2008/5/17 | 128 | 罗宾逊・卡斯特利亚诺斯 | Robinson Castellanos | 5-7-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 6 | |
11 | 2008/2/16 | 130 | 乔格・鲁伊兹 | Jorge Ruiz | 130 | 5-3-1 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 6 |
10 | 2007/9/20 | 128 | 曼纽尔・萨拉维亚 | Manuel Sarabia | 125 | 16-21-8 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
9 | 2007/7/13 | 127½ | 雷吉・桑德斯 | Reggie Sanders | 130 | 12-40-4 | 胜 | 击倒 | 3 | 6 |
8 | 2007/5/25 | 128 | 卡洛斯・布拉诺 | Carlos Zambrano | 123¾ | 8-15-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
7 | 2007/4/27 | 127½ | 史蒂夫・出阿包 | Steve Trumble | 124 | 12-21-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
6 | 2007/3/9 | 126 | Gabriel Rangel | 125½ | 2-0-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 | |
5 | 2007/1/19 | 129 | 弗兰基・马丁内兹 | Frankie Martinez | 131 | 7-9-2 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 |
4 | 2006/12/8 | 127 | 米罗达巴拉・特雷维兹 | Baladan Trevizo | 126 | 4-9-6 | 胜 | 击倒 | 1 | ? |
3 | 2006/9/29 | 126½ | 马里奥・佛朗哥 | Mario Franco | 128½ | 0-6-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 4 |
2 | 2006/8/12 | 129½ | 乍得・安德鲁・甘尼干 | Chad Andrew Gannigan | 129½ | 0-1-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
1 | 2006/7/14 | 131 | 多明戈・赫雷拉・门多萨 | Domingo Herrera Mendoza | 133 | 0-3-0 | 胜 | 分数 | 4 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1Powered by 帝国CMS 4.01