场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
33 | 2019/4/26 | 150½ | 胡姆伯托·索托 | Humberto Soto | 150½ | 69-9-2 | 胜 | 击倒 | 6 | 10 |
32 | 2018/10/6 | 147 | 托马斯·杜洛莫 | Thomas Dulorme | 146¼ | 24-3-0 | 平 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
31 | 2018/4/21 | 143¾ | 阿德里安·布罗纳 | Adrien Broner | 144 | 33-3-0 | 平 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
30 | 2017/12/15 | 146 | 亚伦·赫雷拉 | Aaron Herrera | 146 | 33-7-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
29 | 2016/11/5 | 146½ | 曼尼·帕奎奥 | Manny Pacquiao | 144¾ | 58-6-2 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
28 | 2016/3/5 | 146¼ | 萨达姆·阿里 | Sadam Ali | 147 | 22-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 9 | 12 |
27 | 2015/6/27 | 146½ | 蒂莫西·布拉德利·小 | Timothy Bradley Jr | 146½ | 31-1-1 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
26 | 2014/11/23 | 140 | 安东尼奥·德马克 | Antonio DeMarco | 139¼ | 31-3-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
25 | 2014/8/2 | 140 | 安东·诺维科夫 | Anton Novikov | 139½ | 29-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
24 | 2014/4/12 | 140 | 科哈比·阿拉赫沃迪耶夫 | Khabib Allakhverdiev | 139½ | 19-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
23 | 2013/10/11 | 147½ | 雷·纳赫 | Ray Narh | 147 | 26-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
22 | 2013/3/16 | 146½ | 威尔·奥墨托 | Wale Omotoso | 146¾ | 23-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
21 | 2012/12/7 | 149 | 维托·加斯帕良 | Vito Gasparyan | 149½ | 14-2-5 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
20 | 2012/9/13 | 148 | 亚伦·马丁内兹 | Aaron Martinez | 147 | 18-1-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
19 | 2012/5/5 | 146 | 史蒂夫·福布斯 | Steve Forbes | 146½ | 35-10-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
18 | 2012/2/24 | 146½ | 拉纳多·泰纳 | Lanardo Tyner | 147 | 25-6-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
17 | 2011/9/17 | 142 | 约瑟西托·洛佩兹 | Josesito Lopez | 140½ | 29-3-0 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 10 | 10 |
16 | 2011/7/8 | 142 | 沃尔特·埃斯特拉达 | Walter Estrada | 138 | 39-14-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 |
15 | 2011/4/8 | 143 | 维维安·哈里斯 | Vivian Harris | 145 | 29-5-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 1 | 10 |
14 | 2011/2/24 | 143½ | 克里斯蒂安·法乌拉 | Cristian Favela | 147¾ | 32-27-5 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
13 | 2010/12/11 | 140 | 拉蒙·蒙塔诺 | Ramon Montano | 141 | 17-8-2 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
12 | 2010/9/30 | 143¼ | 帕布罗·丹尼尔·萨米恩托 | Pablo Daniel Sarmiento | 144½ | 34-13-2 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 |
11 | 2010/6/24 | 141½ | 埃内斯托·萨瓦拉 | Ernesto Zavala | 141 | 21-4-0 | 胜 | 击倒 | 6 | 6 |
10 | 2010/5/1 | 142 | 阿图罗·莫鲁亚 | Arturo Morua | 141 | 26-14-1 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 8 |
9 | 2010/2/25 | 142 | — | Robert Luna Jr | 141¾ | 5-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
8 | 2010/1/29 | 144 | 里奇·金尼 | Rickey Kinney | 144 | 4-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
7 | 2009/12/2 | 144 | 特维斯·哈特曼 | Travis Hartman | 142½ | 10-15-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
6 | 2009/9/19 | 140 | 劳尔·托瓦尔 | Raul Tovar | 141 | 6-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
5 | 2009/4/17 | 142 | 安东尼·伦克 | Anthony Lenk | 142 | 5-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
4 | 2008/12/5 | 142 | 安东尼奥·索瑞拉 | Antonio Sorria | 141 | 2-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
3 | 2008/11/1 | 141½ | 米开朗基罗·林克斯 | Michaelangelo Lynks | 142 | 6-8-2 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 2 | 4 |
2 | 2008/10/4 | 139½ | 特伦顿·提斯沃斯 | Trenton Titsworth | 141 | 2-2-1 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
1 | 2008/9/5 | 143 | 约尔·冈萨雷斯 | Joel Gonzalez | 139½ | 1-0-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1Powered by 帝国CMS 4.01