萨缪尔・皮特-(Samuel Peter)
拳重有力,但速度稍慢。
拳重有力,但速度稍慢。连击拳不强。
场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
42 | 2016-12-03 | 271 | 库勃拉特·普莱乌 | Kubrat Pulev | 252¾ | 23-1-0 | 负 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 3 | 12 |
41 | 2016-10-23 | 261¼ | — | Juan Carlos Salas | 262¼ | 6-9-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 3 | 4 |
40 | 2014-09-27 | 291 | — | Ron Aubrey | 301 | 12-3-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 8 |
39 | 2011-04-02 | 260 | 罗伯特·赫勒纽斯 | Robert Helenius | 239¼ | 14-0-0 | 负 | 击倒 | 9 | 12 |
38 | 2010-09-11 | 241½ | 弗拉基米尔·克里钦科 | Wladimir Klitschko | 247 | 54-3-0 | 负 | 击倒 | 10 | 12 |
37 | 2010-03-12 | 237½ | 纳吉·阿奎莱拉 | Nagy Aguilera | 230½ | 15-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 12 |
36 | 2009-12-19 | 240½ | 加布·布朗 | Gabe Brown | 363½ | 18-12-4 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 8 |
35 | 2009-09-15 | 239 | Ronald Bellamy | 243 | 14-9-4 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 | |
34 | 2009-07-25 | 243 | 马库斯·麦吉 | Marcus McGee | 235 | 22-16-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 8 |
33 | 2009-03-27 | 265 | 埃迪·钱伯斯 | Eddie Chambers | 223 | 33-1-0 | 负 | 点数获胜(1裁判判平) | 10 | 10 |
32 | 2008-10-11 | 253½ | 维塔利·克里钦科 | Vitali Klitschko | 247 | 35-2-0 | 负 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 8 | 12 |
31 | 2008-03-08 | 250¾ | 奥列格·马斯卡耶夫 | Oleg Maskaev | 243 | 34-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 12 |
30 | 2007-10-06 | 250 | 贾米尔·麦克林 | Jameel McCline | 266 | 38-7-3 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
29 | 2007-01-06 | 249 | 詹姆斯·托尼 | James Toney | 234 | 69-5-3 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
28 | 2006-09-02 | 257 | 詹姆斯·托尼 | James Toney | 233 | 69-4-3 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
27 | 2006-04-28 | 256½ | 朱利叶斯·朗 | Julius Long | 251 | 14-7-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 12 |
26 | 2005-12-15 | 250½ | 罗伯特·霍金斯 | Robert Hawkins | 244½ | 21-4-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
25 | 2005-09-24 | 243 | 弗拉基米尔·克里钦科 | Wladimir Klitschko | 244 | 44-3-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
24 | 2005-07-02 | 243 | 泰诺斯·赛克斯 | Taurus Sykes | 235 | 23-1-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 12 |
23 | 2005-04-29 | 250 | 吉尔伯特·马丁内兹 | Gilbert Martinez | 227 | 18-8-3 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
22 | 2005-01-22 | 247 | 严奎·迪亚兹 | Yanqui Diaz | 232 | 13-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
21 | 2004-12-04 | 247 | 杰里米·威廉姆斯 | Jeremy Williams | 226 | 41-4-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 12 |
20 | 2004-08-05 | 247 | 约沃·普达尔 | Jovo Pudar | 229 | 22-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
19 | 2004-05-17 | 248 | 查尔斯·舒弗德 | Charles Shufford | 237 | 20-5-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
18 | 2004-03-06 | 251 | 乔·arimatea·达·席尔瓦 | Jose Arimatea da Silva | 221 | 26-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 |
17 | 2004-01-22 | 248 | 克里斯·艾萨克 | Chris Isaac | 227½ | 6-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 8 |
16 | 2003-09-27 | 256½ | 杰森·法利 | Jason Farley | 250 | 11-3-2 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
15 | 2003-08-30 | 258 | 丹尼尔·弗兰克 | Daniel Frank | 271 | 12-4-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 8 |
14 | 2003-06-21 | 254 | 莱尔·麦克道尔 | Lyle McDowell | 283 | 27-9-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 6 |
13 | 2003-03-07 | 247 | 戴尔·克洛 | Dale Crowe | 225 | 24-6-2 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 |
12 | 2002-07-27 | 248 | 科尼利厄斯·埃利斯 | Cornelius Ellis | 222 | 5-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 |
11 | 2002-06-07 | 244 | 弗朗西斯·罗亚奥 | Francis Royal | 258 | 6-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
10 | 2002-05-24 | 244½ | 特里·波特 | Terry Porter | 201 | 13-13-3 | 胜 | 击倒 | 2 | 4 |
9 | 2002-03-22 | 244 | 朱利叶斯·乔伊纳 | Julius Joiner | 213½ | 2-0-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
8 | 2002-03-03 | 241 | 马里恩·威尔逊 | Marion Wilson | 219 | 11-37-3 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
7 | 2001-11-10 | 235 | 柯蒂斯·泰勒 | Curtis Taylor | 230 | 7-6-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
6 | 2001-09-28 | 233 | 贾尔斯·诺克斯 | Giles Knox | 230 | 4-0-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
5 | 2001-08-25 | 231 | 弗雷迪·加蒂卡 | Freddy Gatica | 252¼ | 3-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
4 | 2001-07-28 | 237 | 沙农·海德 | Shannon Head | 223 | debut | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
3 | 2001-05-25 | 0 | 乔治·张伯伦 | George Chamberlain | 0 | 8-6-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
2 | 2001-05-10 | 229 | 詹姆斯·莱斯特 | James Lester | 229 | 6-7-2 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 4 |
1 | 2001-02-06 | 0 | 格奥尔·赫里斯托夫 | Georgi Hristov | 0 | 0-7-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1Powered by 帝国CMS 4.01