场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
25 | 2017-06-02 | 259¼ | 马修·格里尔 | Matthew Greer | 259 | 16-20-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 6 |
24 | 2016-03-05 | 250¾ | 鲁斯兰·查加耶夫 | Ruslan Chagaev | 248½ | 34-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 12 |
23 | 2015-08-14 | 255¼ | 朱利叶斯·朗 | Julius Long | 274½ | 16-18-0 | 胜 | 击倒 | 9 | 10 |
22 | 2014-11-12 | 255¾ | 查恩昌西·威尔利沃 | Chauncy Welliver | 304¼ | 55-8-5 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 5 | 12 |
21 | 2014-08-01 | 263 | 安德里·鲁登科 | Andriy Rudenko | 234¾ | 24-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
20 | 2014-04-26 | 273 | 埃里克·马特尔·Bahoeli | Eric Martel Bahoeli | 249 | 10-3-0 | 胜 | 击倒 | 5 | 12 |
19 | 2013-12-13 | 262 | — | Clarence Tillman | 267½ | 11-14-2 | 胜 | 击倒 | 2 | 6 |
18 | 2013-11-02 | 251½ | 理查德·塔沃斯 | Richard Towers | 233¾ | 14-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
17 | 2013-07-25 | 265¾ | 特维斯·沃克 | Travis Walker | 256¾ | 39-10-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 7 | 10 |
16 | 2013-04-28 | 257 | 詹姆斯·托尼 | James Toney | 250½ | 74-7-3 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
15 | 2013-03-01 | 256¼ | — | Kotatsu Takehara | 233½ | 7-7-3 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 |
14 | 2012-12-11 | 254¾ | 杰森·戈温 | Jason Gavern | 259 | 21-12-4 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
13 | 2012-06-16 | 259 | 海斯汀·拉萨尼 | Hastings Rasani | 228 | 22-67-5 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
12 | 2012-04-21 | 264 | 保罗·巴特林斯 | Paul Butlin | 247 | 12-16-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 6 |
11 | 2012-02-17 | 262 | 科林·威尔逊 | Colin Wilson | 248¼ | 35-28-1 | 胜 | 击倒 | 3 | 10 |
10 | 2011-12-09 | 261¼ | — | Alipate Liava'a | 243½ | 4-9-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
9 | 2011-11-05 | 265 | — | Paula Lakai | 259½ | 4-1-0 | 胜 | 击倒 | 4 | 4 |
8 | 2011-09-30 | 262¼ | 辉·Falamoe | Fai Falamoe | 269 | 8-3-1 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 10 |
7 | 2011-08-05 | 267¾ | — | Clarence Tillman | 289 | 9-7-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
6 | 2011-05-13 | 264½ | 斯科特·贝尔肖 | Scott Belshaw | 258 | 10-4-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 4 |
5 | 2011-04-15 | 262½ | — | Henry Taani | 218¼ | 首战 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
4 | 2011-04-02 | 269½ | — | Alipate Liava'a | 262½ | 4-6-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 6 |
3 | 2011-02-04 | 273¼ | — | John Szigeti | 236 | 8-1-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 6 |
2 | 2010-07-01 | 274¾ | 萨姆·Leuii | Sam Leuii | 233½ | 13-24-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
1 | 2009-03-20 | 258 | — | Jason Kier | 273¼ | 首战 | 胜 | 击倒 | 4 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1Powered by 帝国CMS 4.01