托马斯・阿达梅克-(Tomasz Adamek)
Tomasz Adamek
现役拳手
绰号:羚羊
职业战绩:44胜2负28次KO
现役拳手
绰号:羚羊
职业战绩:44胜2负28次KO
WBC轻重量级冠军
IBF次量级冠军
IBO次重量级冠军
Ring杂志次重量级冠军
职业主要败绩:道森 大克里琴科(KO)
场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
57 | 2017-11-18 | 223 | — | Fred Kassi | 204½ | 18-6-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
56 | 2017-06-24 | 219½ | 所罗门·豪莫呢 | Solomon Haumono | 244¾ | 24-3-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
55 | 2016-04-02 | 223½ | 埃里克·莫里纳 | Eric Molina | 231¾ | 24-3-0 | 负 | 击倒 | 10 | 12 |
54 | 2015-09-26 | 223 | 普泽迈斯劳·萨莱塔 | Przemyslaw Saleta | 244¾ | 44-7-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 5 | 10 |
53 | 2014-11-08 | 226¼ | 阿图·斯皮尔卡 | Artur Szpilka | 223 | 16-1-0 | 负 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
52 | 2014-03-15 | 219¾ | 维亚切斯拉夫·戈拉兹科夫 | Vyacheslav Glazkov | 218¼ | 16-0-1 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
51 | 2013-08-03 | 221 | 多米尼克·圭恩 | Dominick Guinn | 243 | 34-9-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
50 | 2012-12-22 | 223 | 史蒂夫·村宁哈姆 | Steve Cunningham | 203 | 25-4-0 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
49 | 2012-09-08 | 222 | 特维斯·沃克 | Travis Walker | 235 | 39-7-1 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
48 | 2012-06-16 | 225 | 埃迪·钱伯斯 | Eddie Chambers | 202 | 36-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
47 | 2012-03-24 | 222½ | 纳吉·阿奎莱拉 | Nagy Aguilera | 226½ | 17-6-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
46 | 2011-09-10 | 216 | 维塔利·克里钦科 | Vitali Klitschko | 243 | 42-2-0 | 负 | 技术性击倒 | 10 | 12 |
45 | 2011-04-09 | 215 | 凯文·麦克布莱德 | Kevin McBride | 285 | 35-8-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
44 | 2010-12-09 | 216½ | 温尼·麦达龙 | Vinny Maddalone | 230 | 33-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
43 | 2010-08-21 | 217 | 米切尔·格兰特 | Michael Grant | 261 | 46-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
42 | 2010-04-24 | 217 | 克里斯·亚雷拉 | Chris Arreola | 250½ | 28-1-0 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
41 | 2010-02-06 | 220½ | 杰森·埃斯特拉达 | Jason Estrada | 237 | 16-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
40 | 2009-10-24 | 214½ | 安德鲁·戈洛塔 | Andrew Golota | 256½ | 41-7-1 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
39 | 2009-07-11 | 199 | 鲍比·甘恩 | Bobby Gunn | 194 | 21-3-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 4 | 12 |
38 | 2009-02-27 | 199 | 约纳森·班克斯 | Johnathon Banks | 200 | 20-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 12 |
37 | 2008-12-11 | 198 | 史蒂夫·村宁哈姆 | Steve Cunningham | 197 | 21-1-0 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
36 | 2008-07-11 | 201 | 加里·戈麦斯 | Gary Gomez | 201 | 18-9-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 7 | 10 |
35 | 2008-04-19 | 198 | 奥尼尔·贝尔 | O'Neil Bell | 199 | 26-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 12 |
34 | 2007-12-29 | 199½ | 约瑟·Jalusic | Josip Jalusic | 194½ | 8-8-1 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
33 | 2007-06-09 | 197¾ | 路易斯·安德瑞斯·帕尼达 | Luis Andres Pineda | 198½ | 21-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 12 |
32 | 2007-02-03 | 174 | 乍得·道森 | Chad Dawson | 175 | 22-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
31 | 2006-10-07 | 174 | 保罗·布里格斯 | Paul Briggs | 175 | 25-2-0 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
30 | 2005-10-15 | 174½ | 托马斯·乌尔里希 | Thomas Ulrich | 174½ | 28-1-0 | 胜 | 击倒 | 6 | 12 |
29 | 2005-05-21 | 174 | 保罗·布里格斯 | Paul Briggs | 174 | 23-1-0 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
28 | 2004-09-10 | 179¾ | 伊斯梅尔·阿卜杜勒 | Ismail Abdoul | 176 | 21-6-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
27 | 2004-04-17 | 174¾ | Dzhabrail Dzhabrailov | 173½ | 19-4-2 | 胜 | 击倒 | 5 | 12 | |
26 | 2003-12-20 | 奥利维·比尔德 | Olivier Beard | 19-9-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 | ||
25 | 2003-10-04 | 174¼ | 埃德·道尔顿 | Ed Dalton | 174¾ | 27-9-3 | 胜 | 击倒 | 2 | 12 |
24 | 2003-08-30 | 180¾ | 罗伯特·科埃略 | Roberto Coelho | 178½ | 32-10-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
23 | 2003-04-06 | 佐尔坦·伯瑞斯 | Zoltan Beres | 13-16-1 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 | ||
22 | 2003-02-15 | 181¾ | — | Andrej Karsten | 182 | 12-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
21 | 2002-12-14 | 179¾ | — | Varujan Davtyan | 178 | 3-4-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 4 | 6 |
20 | 2002-10-18 | 拉弗·克拉克 | Laverne Clark | 14-16-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 12 | ||
19 | 2002-07-27 | 米海西·伊夫托德 | Mihai Iftode | 2-18-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 | ||
18 | 2002-05-24 | 谢尔盖·科拉诺维奇 | Sergey Karanevich | 6-1-0 | 胜 | 分数 | 10 | 10 | ||
17 | 2002-04-06 | 174 | 维利耶·麦当劳 | Willie McDonald | 13-27-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 | |
16 | 2002-02-23 | 丹尼斯·索洛姆科 | Denis Solomko | 5-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 6 | ||
15 | 2001-12-29 | — | Ruslan Hladkykh | 首战 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 | ||
14 | 2001-11-10 | 兹德拉夫·科斯蒂奇 | Zdravko Kostic | 22-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | ||
13 | 2001-08-11 | 提莫菲·马克拉科夫 | Timofey Maklakov | 0-9-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 | ||
12 | 2001-05-18 | 178½ | 阿恩·沃伊卡 | Ion Voica | 185 | 0-1-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
11 | 2001-03-02 | 175 | 沃勒尔·路波 | Rudi Lupo | 14-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | |
10 | 2000-11-03 | 178 | 尼诺·西里洛 | Nino Cirilo | 180 | 24-22-3 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 8 |
9 | 2000-10-14 | 178 | 斯坦尼斯·施赖伯 | Stanislav Schreiber | 0-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 | |
8 | 2000-06-10 | 179 | 格伦·奥代姆 | Glenn Odem | 181 | 14-17-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 6 |
7 | 2000-03-25 | 180 | 特里·福特 | Terry Ford | 17-21-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 | |
6 | 2000-02-21 | 177 | 马克·李·道森 | Mark Lee Dawson | 172 | 12-44-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 |
5 | 1999-12-10 | 177 | 梅尔文·瓦纳 | Melvin Wynn | 175 | 17-34-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 |
4 | 1999-10-22 | 凯文·华利 | Kevin Whaley-El | 10-26-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 6 | ||
3 | 1999-06-26 | 米尔克斯·勒斯托伊科夫 | Milko Stoikov | 5-13-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 | ||
2 | 1999-04-29 | 176¾ | 斯莫克·Enison | Smokey Enison | 176 | 1-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 |
1 | 1999-03-13 | 177 | 以色列·库马洛 | Israel Khumalo | 170½ | 1-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1Powered by 帝国CMS 4.01