场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
34 | 2016-09-17 | 241¾ | — | Sefer Seferi | 212¼ | 21-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
33 | 2016-06-04 | 242½ | — | Andrei Mazanik | 234¾ | 12-7-0 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 8 |
32 | 2015-08-22 | 245 | 迈瑞斯·布瑞迪斯 | Mairis Briedis | 213¾ | 16-0-0 | 负 | 击倒 | 5 | 8 |
31 | 2015-05-22 | 252¾ | 亚历克斯·Leapai | Alex Leapai* | 252¾ | 30-6-3 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
30 | 2015-04-10 | 245¼ | 约翰·杜豪帕斯 | Johann Duhaupas* | 241½ | 31-2-0 | 负 | 点数获胜(1裁判判平) | 10 | 10 |
29 | 2014-10-24 | 251 | 米切尔·格兰特 | Michael Grant | 252¼ | 48-5-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 5 | 10 |
28 | 2014-05-30 | 247¼ | 亚历山大·波维特金 | Alexander Povetkin* | 224¾ | 26-1-0 | 负 | 击倒 | 7 | 12 |
27 | 2014-04-12 | 242½ | 凯文·约翰逊 | Kevin Johnson | 244¾ | 29-5-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
26 | 2013-10-19 | 242½ | 丹尼斯·巴科托夫 | Denis Bakhtov | 226¼ | 36-8-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 5 | 12 |
25 | 2013-06-15 | 242½ | — | Oleksiy Mazikin* | 262¼ | 14-8-2 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 12 |
24 | 2013-02-22 | 262¼ | — | Yakup Saglam* | 220½ | 28-1-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 2 | 12 |
23 | 2012-12-21 | 255¾ | 康斯坦丁·阿瑞奇 | Konstantin Airich | 232½ | 19-6-2 | 胜 | 击倒 | 1 | 12 |
22 | 2012-09-08 | 241½ | 维塔利·克里钦科 | Vitali Klitschko | 248 | 44-2-0 | 负 | 技术性击倒 | 4 | 12 |
21 | 2012-03-30 | 245¾ | 塔拉斯·比登科 | Taras Bidenko | 215 | 28-4-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
20 | 2011-11-18 | 239 | — | Marcelo Luiz Nascimento | 224½ | 15-1-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 8 | 12 |
19 | 2011-09-03 | 245¼ | 塞尔达尔登·乌伊萨尔 | Serdar Uysal | 200½ | 13-14-2 | 胜 | 取消比赛资格 | 1 | 6 |
18 | 2011-06-25 | 238 | 丹尼·威廉姆斯 | Danny Williams | 275½ | 43-9-0 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 8 |
17 | 2011-02-19 | 233¾ | — | Jonathan Pasi | 205 | 9-18-2 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 8 |
16 | 2010-12-04 | 249¼ | 扎克·佩者 | Zack Page | 210¾ | 21-31-2 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 8 | 8 |
15 | 2010-11-19 | 251½ | 罗伯特·霍金斯 | Robert Hawkins | 238 | 23-15-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 5 | 8 |
14 | 2010-01-09 | 242½ | 欧文·贝克 | Owen Beck | 250½ | 29-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 10 |
13 | 2009-10-10 | 242½ | 谢尔曼·威廉姆斯 | Sherman Williams | 264½ | 34-10-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
12 | 2009-06-06 | 238 | 拉蒙·海耶斯 | Ramon Hayes | 251¼ | 15-27-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 8 |
11 | 2009-04-25 | 236 | — | Gbenga Oluokun | 224¾ | 16-0-0 | 胜 | 击倒 | 7 | 8 |
10 | 2008-05-31 | 244¾ | 阿德南·瑟瑞 | Adnan Serin | 213¾ | 19-8-1 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
9 | 2008-04-19 | 244¾ | 埃德加斯·卡尔纳斯 | Edgars Kalnars | 220½ | 15-11-0 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
8 | 2008-04-05 | 244¾ | 亚历山大·Selezens | Aleksandrs Selezens | 244¾ | 1-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
7 | 2006-05-13 | 252 | — | Pedro Carrion | 255 | 2-0-0 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 8 | 8 |
6 | 2006-04-08 | — | Radovan Kuca | 首战 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 | ||
5 | 2006-01-28 | 248 | — | Stefan Baumann | 226 | 2-1-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
4 | 2005-07-16 | 249¼ | 瓦伦丁·马里内尔 | Valentin Marinel | 270½ | 0-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 |
3 | 2005-06-11 | 250¼ | Oezcan·切廷卡亚 | Oezcan Cetinkaya* | 227½ | 3-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
2 | 2005-05-28 | — | Nandor Kovacs | 首战 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 | ||
1 | 2005-05-14 | 250¾ | 大卫·维采纳 | David Vicena | 215½ | 0-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1Powered by 帝国CMS 4.01