克里斯・伯德-(Chris Byrd)
快火,速度快,但是拳轻。
业余战绩:275胜20负
1989年美国业余拳击轻中量级冠军
1991年美国业余拳击锦标赛中量级冠军
1992年美国业余拳击锦标赛中量级冠军
1992年加拿大杯业余拳击金牌
1992年奥运拳击选拔赛中量级冠军
1992年奥运会拳击银牌
职业战绩:41胜5负1平22次KO
WBO重量级冠军
IBF重量级冠军
场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
47 | 2009-03-21 | 194 | 马蒂亚斯·三道 | Matthias Sandow | 198½ | 4-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 8 |
46 | 2008-05-16 | 174 | 肖恩·乔治 | Shaun George | 175 | 16-2-2 | 负 | 技术性击倒 | 9 | 10 |
45 | 2007-10-27 | 211¾ | 亚历山大·波维特金 | Alexander Povetkin | 226¾ | 13-0-0 | 负 | 技术性击倒 | 11 | 12 |
44 | 2007-04-18 | 214 | 保罗·马瑞那西奥 | Paul Marinaccio | 229½ | 22-2-2 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 7 | 10 |
43 | 2006-04-22 | 213½ | 弗拉基米尔·克里钦科 | Wladimir Klitschko | 241 | 45-3-0 | 负 | 技术性击倒 | 7 | 12 |
42 | 2005-10-01 | 213 | 大卫瑞尔·威廉姆森 | DaVarryl Williamson | 225 | 22-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
41 | 2004-11-13 | 214 | 贾米尔·麦克林 | Jameel McCline | 270 | 31-3-3 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
40 | 2004-04-17 | 210½ | 安德鲁·戈洛塔 | Andrew Golota | 237½ | 38-4-0 | 平 | 分数 | 12 | 12 |
39 | 2003-09-20 | 211½ | 弗莱斯·奥肯多 | Fres Oquendo | 224 | 24-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
38 | 2002-12-14 | 214 | 伊万德·霍利菲尔德 | Evander Holyfield | 220 | 38-5-2 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
37 | 2002-06-08 | 215 | 杰夫·坡盖斯 | Jeff Pegues | 224 | 18-9-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
36 | 2001-08-18 | 215 | 大卫·图阿 | David Tua | 233 | 38-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
35 | 2001-05-12 | 217¼ | 莫里斯·哈里斯 | Maurice Harris | 224½ | 18-10-2 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
34 | 2001-01-19 | 219 | 大卫·维德 | David Vedder | 224 | 21-18-3 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
33 | 2000-10-14 | 213½ | 弗拉基米尔·克里钦科 | Wladimir Klitschko | 238 | 34-1-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
32 | 2000-04-01 | 210¾ | 维塔利·克里钦科 | Vitali Klitschko | 244¼ | 27-0-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 9 | 12 |
31 | 2000-01-19 | 220 | 大卫·华盛顿 | David Washington | 205 | 12-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 10 |
30 | 1999-10-22 | 222 | 瓦尔·史密斯 | Val Smith | 206 | 10-11-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 |
29 | 1999-06-03 | 215 | 乔·里瓦尔塔 | Jose Ribalta | 236½ | 38-15-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 3 | 10 |
28 | 1999-05-08 | 212 | 约翰·萨金特 | John Sargent | 285 | 22-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
27 | 1999-03-20 | 208¾ | 艾克·伊比布奇 | Ike Ibeabuchi | 244¾ | 19-0-0 | 负 | 技术性击倒 | 5 | 10 |
26 | 1998-07-14 | 213 | 罗斯·普瑞堤 | Ross Puritty | 247 | 23-12-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
25 | 1998-05-30 | 216 | 埃列泽·卡斯蒂略 | Elieser Castillo | 223 | 14-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
24 | 1998-03-28 | 218 | 德里克·埃默斯 | Derek Amos | 214 | 12-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 10 |
23 | 1997-12-13 | 215 | 吉米·桑德 | Jimmy Thunder | 230 | 32-8-0 | 胜 | 技术性击倒 | 9 | 10 |
22 | 1997-06-20 | 215 | 弗兰基·斯温德尔 | Frankie Swindell | 224 | 31-15-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
21 | 1997-03-18 | 215¾ | 伯特·库珀 | Bert Cooper | 227 | 33-15-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
20 | 1997-01-28 | 211 | 克雷格·彼得森 | Craig Petersen | 245 | 22-5-1 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 10 |
19 | 1996-10-08 | 216 | 列维·比卢普斯 | Levi Billups | 233½ | 19-11-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
18 | 1996-08-06 | 216¾ | 尤赖厄·格兰特 | Uriah Grant | 200 | 24-11-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
17 | 1996-05-17 | 217 | 比科·伯托万姆古 | Biko Botowamungu | 244 | 9-2-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
16 | 1996-04-23 | 218 | 拉恩尼尔·巴特勒 | Lionel Butler | 259 | 23-11-1 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 10 |
15 | 1996-01-30 | 215 | 杰夫·伍登 | Jeff Wooden | 215½ | 11-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
14 | 1995-11-21 | 210 | 菲尔·杰克逊 | Phil Jackson | 216 | 34-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
13 | 1995-10-03 | 213 | 纳撒尼尔·惠誉 | Nathaniel Fitch | 232¾ | 11-12-0 | 胜 | 击倒 | 7 | 10 |
12 | 1995-07-18 | 208 | 蒂姆·仆勒 | Tim Puller | 231 | 13-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 10 |
11 | 1995-05-23 | 209½ | 阿瑟·威廉姆斯 | Arthur Williams | 203 | 24-3-1 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 10 | 10 |
10 | 1995-04-26 | 211½ | 约尔·哈姆 | Joel Humm | 208 | 14-8-4 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 4 | 8 |
9 | 1995-03-28 | 210 | 迈克·劳斯 | Mike Rouse | 255 | 17-12-2 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 12 |
8 | 1995-01-06 | 217 | 弗兰基·海因斯 | Frankie Hines | 209 | 14-67-2 | 胜 | 技术性击倒 | #VALUE! | #VALUE! |
7 | 1994-11-01 | 206 | 罗恩·古勒特 | Ron Gullette | 226 | 6-10-0 | 胜 | 技术性击倒 | #VALUE! | #VALUE! |
6 | 1994-10-04 | 204 | 瓦科斯姆·菲克斯 | Waxxem Fikes | 214 | 7-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 8 |
5 | 1994-08-30 | 207 | 马克斯·肯 | Max Key | 191 | 8-8-0 | 胜 | 击倒 | #VALUE! | #VALUE! |
4 | 1994-06-07 | 200 | 杰拉德·奥尼尔 | Gerard O'Neal | 231 | debut | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
3 | 1994-03-22 | 193 | 埃克萨姆·斯佩特 | Exum Speight | 195 | 6-10-1 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
2 | 1993-05-15 | 171 | 迈克·沙利文 | Mike Sullivan | 177 | 0-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | #VALUE! | #VALUE! |
1 | 1993-01-28 | 169 | 加里·史密斯 | Gary Smith | 160 | 9-22-2 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
蜀ICP备12019387号-1Powered by 帝国CMS 4.01