卡洛斯·布伊特拉戈-(Carlos Buitrago)
更新时间:2017-12-31 来源: 作者: 点击:252
拳手资料卡——卡洛斯·布伊特拉戈-(Carlos Buitrago)
英文名字:
Carlos Buitrago
中文名字:
卡洛斯·布伊特拉戈
性别:
男
出生日期:
1991-12-16
国籍:
尼加拉瓜
身高:
161
臂展:
166
战力值:
0
站姿:
传统右势
出生地:
尼加拉瓜
绰号:
拳手资料简介:
拳手详细资料:
场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
34 | 2016-10-15 | — | Noe Medina | 11-6-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 | ||
33 | 2016-05-28 | 111¾ | — | Roger Collado | 111 | 12-3-7 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 |
32 | 2016-02-04 | 105 | 坦玛农•尼永德荣 | Thammanoon Niyomtrong | 105 | 11-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
31 | 2015-03-21 | 马里奥·罗德里格斯 | Mario Rodriguez | 19-9-4 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | ||
30 | 2014-10-01 | 105 | 坦玛农•尼永德荣 | Thammanoon Niyomtrong | 105 | 8-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
29 | 2013-11-30 | 105 | 摩利托·萨贝尔 | Merlito Sabillo* | 105 | 23-0-0 | 平 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
28 | 2013-07-20 | 104½ | 朱利安·Yedras | Julian Yedras | 105 | 21-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
27 | 2013-05-25 | 109 | — | Jose Aguilar | 109 | 13-9-2 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
26 | 2013-05-03 | 108¾ | 雅德尔·埃斯科瓦尔 | Yader Escobar | 107 | 25-4-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 |
25 | 2012-10-06 | 108 | — | Jose Aguilar | 108 | 12-5-2 | 胜 | 无结果 | 5 | 10 |
24 | 2012-05-26 | 107 | 埃迪·卡斯特罗 | Eddy Castro* | 106 | 12-7-2 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 6 |
23 | 2012-02-17 | 105 | Gabriel Mendoza | 105 | 14-0-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | |
22 | 2011-12-09 | 107 | 卡洛斯·达拉梅洛 | Carlos Melo | 107 | 21-12-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
21 | 2011-08-12 | 104¼ | 费利佩·里瓦斯 | Felipe Rivas | 105 | 9-9-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
20 | 2011-07-02 | 105½ | — | William Trana | 105½ | 5-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 8 |
19 | 2011-05-06 | 106 | 埃迪·卡斯特罗 | Eddy Castro* | 102 | 12-5-2 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
18 | 2010-11-25 | 105 | Jorle·埃斯特拉达 | Jorle Estrada | 104½ | 11-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 9 |
17 | 2010-10-30 | 105 | 埃迪·卡斯特罗 | Eddy Castro* | 105 | 12-5-2 | 无结果 | 比赛无结果 | 2 | 9 |
16 | 2010-06-18 | 105 | — | Eddy Zuniga | 105 | 7-2-1 | 胜 | 无可争议点数 | 9 | 9 |
15 | 2010-04-30 | 赫克托·伊莉莎白 | Hector Elizabeth | 7-8-2 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 8 | ||
14 | 2010-02-06 | 106 | 乔·马丁内兹 | Jose Martinez | 105½ | 9-13-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
13 | 2009-12-19 | 105 | 埃德加·希门尼斯 | Edgar Jimenez | 105 | 7-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 10 |
12 | 2009-08-15 | — | Giovany Rayo | 5-12-2 | 胜 | 击倒 | 6 | 6 | ||
11 | 2009-06-06 | 乔·马丁内兹 | Jose Martinez | 9-12-0 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 | ||
10 | 2009-05-01 | 107 | — | Jose Carvajal | 104 | 1-2-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
9 | 2009-02-13 | 106 | 乔·乌尔塔多 | Jose Hurtado | 106 | 1-6-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
8 | 2008-12-13 | 106 | 奥斯卡·洛佩兹 | Oscar Lopez | 106 | 1-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 4 |
7 | 2008-11-28 | 佩德罗·拉莫斯 | Pedro Ramos | 1-11-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 | ||
6 | 2008-11-01 | 106 | — | Ernesto Castillo | 104 | 0-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
5 | 2008-10-04 | — | Giovanny Narvaez | 0-0-1 | 胜 | 击倒 | 3 | 4 | ||
4 | 2008-09-12 | — | Lester Berrios | 首战 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 | ||
3 | 2008-08-23 | — | Jose Carvajal | 0-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 | ||
2 | 2008-07-12 | 105½ | — | Ernesto Castillo | 103½ | 首战 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
1 | 2008-06-20 | 奥斯卡·洛佩兹 | Oscar Lopez | 首战 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 | ||
蜀ICP备12019387号-1Powered by 帝国CMS 4.01