场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
32 | 2017-03-04 | 213½ | 大卫·海耶 | David Haye* | 224½ | 28-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 11 | 12 |
31 | 2016-10-15 | 199¼ | 布杰·弗洛雷斯 | BJ Flores | 199¼ | 32-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 12 |
30 | 2016-05-29 | 199 | 伊隆加·马卡布 | Ilunga Makabu | 196½ | 19-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 12 |
29 | 2015-12-12 | 199¼ | 马特乌什·马斯特那科 | Mateusz Masternak | 198½ | 36-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
28 | 2015-09-05 | 199 | — | Arturs Kulikauskis | 192 | 16-26-5 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 8 |
27 | 2015-06-26 | 203 | — | Ivica Bacurin | 203½ | 22-7-1 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 10 |
26 | 2014-11-22 | 199 | 弥敦道·克利夫雷 | Nathan Cleverly | 199 | 28-1-0 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
25 | 2014-07-12 | 198¾ | — | Julio Cesar Dos Santos | 197¾ | 26-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
24 | 2014-03-15 | 197½ | 瓦列里·布鲁多夫 | Valery Brudov | 192¼ | 41-4-0 | 胜 | 击倒 | 12 | 12 |
23 | 2013-11-30 | 175 | 阿多尼斯·史蒂文森 | Adonis Stevenson* | 174½ | 22-1-0 | 负 | 技术性击倒 | 6 | 12 |
22 | 2013-05-25 | 174½ | 艾萨克·赤列姆巴 | Isaac Chilemba* | 174¼ | 20-1-2 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
21 | 2013-03-30 | 174 | 艾萨克·赤列姆巴 | Isaac Chilemba* | 173 | 20-1-1 | 平 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
20 | 2012-11-17 | 174¾ | 罗伯特·费利西亚诺·Bolonti | Roberto Feliciano Bolonti | 173 | 30-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
19 | 2012-09-08 | 174½ | 爱迪生·米兰达 | Edison Miranda | 174¾ | 35-7-0 | 胜 | 技术性击倒 | 9 | 12 |
18 | 2012-04-27 | 174½ | 丹尼·麦克托什 | Danny McIntosh | 174¾ | 13-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
17 | 2011-10-15 | 175 | 弥敦道·克利夫雷 | Nathan Cleverly | 174¼ | 22-0-0 | 负 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
16 | 2011-07-16 | 174½ | 奥维奥·麦肯齐 | Ovill McKenzie | 174 | 18-10-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
15 | 2010-12-11 | 174 | 奥维奥·麦肯齐 | Ovill McKenzie | 175 | 18-9-0 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 12 |
14 | 2010-09-24 | 174½ | 鲍勃·ajisafe | Bob Ajisafe | 174¾ | 8-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
13 | 2010-03-12 | 174¾ | — | Atoli Moore | 172¼ | 4-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 12 |
12 | 2009-12-05 | 177 | 武术·贝拉·Oleme | Martial Bella Oleme | 184 | 9-21-2 | 胜 | 分数 | 6 | 6 |
11 | 2009-10-30 | 176 | 英德日·韦莱茨基 | Jindrich Velecky | 176 | 16-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 8 |
10 | 2009-09-18 | 184 | 尼克·奥科斯 | Nick Okoth | 181¼ | 8-23-5 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 8 |
9 | 2009-05-15 | 189 | 马修·埃利斯 | Mathew Ellis | 200 | 20-7-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 6 |
8 | 2008-12-12 | 184¾ | 菲尔·古德温 | Phil Goodwin | 183 | 4-1-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 4 |
7 | 2008-10-10 | 177 | Jevgenijs·安德烈耶夫 | Jevgenijs Andrejevs | 180 | 3-22-0 | 胜 | 分数 | 4 | 4 |
6 | 2008-09-06 | 177 | 海斯汀·拉萨尼 | Hastings Rasani | 178¼ | 19-35-2 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
5 | 2008-07-18 | 178¼ | 阿伊特·帕沃斯 | Ayitey Powers* | 177¼ | 13-14-1 | 胜 | 分数 | 4 | 4 |
4 | 2008-04-05 | 184 | 保罗·本逊 | Paul Bonson | 198 | 20-92-7 | 胜 | 分数 | 4 | 4 |
3 | 2007-12-08 | 177½ | 韦恩·布鲁克斯 | Wayne Brooks | 178¼ | 3-0-1 | 胜 | 击倒 | 3 | 4 |
2 | 2007-11-03 | 177 | 亚当·威尔科克斯 | Adam Wilcox | 176 | 0-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 4 |
1 | 2007-10-06 | 175½ | 杰米·安布勒 | Jamie Ambler | 183 | 3-10-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1Powered by 帝国CMS 4.01