场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
34 | 2019/3/2 | 238¾ | 克里斯坦・哈姆 | Christian Hammer | 257½ | 24-5-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
33 | 2018/12/1 | 241 | 特维斯・考夫曼 | Travis Kauffman | 229 | 32-2-0 | 胜 | 击倒 | 10 | 10 |
32 | 2018/7/28 | 241 | 拉兹万・克亚努 | Razvan Cojanu | 269 | 16-3-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 |
31 | 2018/3/3 | 241¼ | 德昂泰・威尔德 | Deontay Wilder* | 214¾ | 39-0-0 | 负 | 技术性击倒 | 10 | 12 |
30 | 2017/12/8 | 242¼ | ― | Daniel Martz | 261½ | 16-5-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 |
29 | 2016/12/10 | 241¼ | ― | David Allen | 258½ | 9-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 8 |
28 | 2016/11/12 | 239½ | 马立克・斯科特 | Malik Scott | 246½ | 38-2-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
27 | 2016/3/5 | 242½ | 托尼・汤普森 | Tony Thompson | 263¾ | 40-6-0 | 胜 | 击倒 | 6 | 12 |
26 | 2015/12/19 | 239 | 布莱恩特・詹宁斯 | Bryant Jennings | 229½ | 19-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 12 |
25 | 2015/10/17 | 237¾ | 马蒂亚斯・阿瑞奥・维登德 | Matias Ariel Vidondo | 261 | 20-1-1 | 胜 | 击倒 | 3 | 12 |
24 | 2015/6/20 | 230¾ | 拜伦・波利 | Byron Polley | 273 | 27-18-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 8 |
23 | 2014/9/11 | 233¾ | 拉蒂夫・卡约德 | Lateef Kayode | 221¼ | 20-0-0 | 无结果 | 比赛无结果 | 1 | 12 |
22 | 2014/4/3 | 233 | 蒙特・贝瑞特 | Monte Barrett | 229 | 35-10-2 | 胜 | 击倒 | 4 | 10 |
21 | 2013/11/26 | 239¾ | 亚历克斯・冈萨雷斯 | Alex Gonzales | 246¼ | 20-8-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 |
20 | 2013/7/20 | 235½ | 约瑟夫・拉伯特 | Joseph Rabotte | 233¼ | 11-25-1 | 无结果 | 比赛无结果 | 3 | 10 |
19 | 2012/11/16 | 236 | 圣地亚哥・德・赛拉 | Santiago De Paula | 227 | 13-9-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 |
18 | 2012/11/9 | ― | Juan Carlos Antonio Maldonado | 首战 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 | ||
17 | 2012/10/30 | 217 | ― | Jose Santos Peralta | 201 | 1-2-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 |
16 | 2012/5/26 | 235 | 沃尔特・帕拉西奥斯 | Walter Palacios | 230 | 20-17-2 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 1 | 6 |
15 | 2012/2/10 | 236 | 埃皮法尼奥・门多萨 | Epifanio Mendoza | 215 | 32-13-1 | 胜 | 取消比赛资格 | 7 | 10 |
14 | 2011/11/25 | 220 | ― | Frank Mola* | 195 | 3-4-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 2 | 10 |
13 | 2011/8/12 | 229 | ― | Arron Lyons | 237 | 12-10-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 7 | 10 |
12 | 2011/7/30 | 230 | 亨利・萨恩斯 | Henry Saenz | 240 | 22-8-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 11 |
11 | 2011/6/17 | 234 | 路易斯・安德瑞斯・帕尼达 | Luis Andres Pineda | 224 | 22-9-1 | 胜 | 击倒 | 6 | 9 |
10 | 2011/6/3 | 237 | 杰森・巴内特 | Jason Barnett | 246¼ | 12-13-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
9 | 2011/5/21 | 242½ | ― | Corey Winfield | 309½ | 4-7-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 8 |
8 | 2011/4/23 | 237 | 伯特・库珀 | Bert Cooper | 237¼ | 38-22-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
7 | 2011/4/2 | 240¾ | ― | Jerry Butler | 289¼ | 8-10-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 |
6 | 2011/1/28 | 234 | ― | Ruben Rivera | 270 | 3-5-0 | 胜 | 取消比赛资格 | 5 | 8 |
5 | 2010/12/7 | 230½ | 弗朗西斯科・阿瓦雷斯 | Francisco Alvarez | 228¼ | 12-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 8 |
4 | 2010/10/19 | 233 | 扎克・佩者 | Zack Page | 207¾ | 21-30-2 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 8 |
3 | 2010/8/24 | 233¼ | 肯德里克・雷福德 | Kendrick Releford | 228½ | 22-13-2 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
2 | 2010/6/15 | 233½ | 查尔斯・戴维斯 | Charles Davis | 229½ | 19-19-2 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 6 |
1 | 2010/2/16 | 237½ | 拉马尔・戴维斯 | Lamar Davis | 236½ | 4-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1Powered by 帝国CMS 4.01