场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
29 | 2019/6/15 | 汤姆・施瓦茨 | Tom Schwarz* | 24-0-0 | 即将进行 | #N/A | 1 | 12 | ||
28 | 2018/12/1 | 256½ | 德昂泰・威尔德 | Deontay Wilder* | 212½ | 40-0-0 | 平 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
27 | 2018/8/18 | 258 | 弗朗切斯科・皮亚内塔 | Francesco Pianeta | 254½ | 35-4-1 | 胜 | 分数 | 10 | 10 |
26 | 2018/6/9 | 276 | 瑟弗・塞费里 | Sefer Seferi | 210 | 23-1-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 4 | 10 |
25 | 2015/11/28 | 247 | 弗拉基米尔・克里钦科 | Wladimir Klitschko | 245¾ | 64-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
24 | 2015/2/28 | 260 | 克里斯坦・哈姆 | Christian Hammer | 248 | 17-3-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 8 | 12 |
23 | 2014/11/29 | 264 | 德雷克・迟索拉 | Dereck Chisora* | 241½ | 20-4-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 10 | 12 |
22 | 2014/2/15 | 274 | 乔伊・阿贝尔 | Joey Abell | 241 | 29-7-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 |
21 | 2013/4/20 | 254 | 史蒂夫・村宁哈姆 | Steve Cunningham | 210 | 25-5-0 | 胜 | 击倒 | 7 | 12 |
20 | 2012/12/1 | 248 | 凯文 | Kevin Johnson | 240 | 28-2-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
19 | 2012/7/7 | 245½ | 温尼・麦达龙 | Vinny Maddalone | 232½ | 35-7-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
18 | 2012/4/14 | 245¾ | 马丁・罗根 | Martin Rogan | 228¼ | 14-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
17 | 2011/11/12 | 257 | ― | Neven Pajkic | 232 | 16-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 12 |
16 | 2011/9/17 | 253 | 尼古拉・佛萨 | Nicolai Firtha | 247¾ | 20-8-1 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
15 | 2011/7/23 | 255½ | 德雷克・迟索拉 | Dereck Chisora* | 261 | 14-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
14 | 2011/2/19 | 261 | ― | Marcelo Nascimento | 235 | 13-0-0 | 胜 | 击倒 | 5 | 10 |
13 | 2010/12/18 | 268¼ | 扎克・佩者 | Zack Page | 212¼ | 21-32-2 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
12 | 2010/9/10 | 263 | ― | Rich Power | 221½ | 12-0-0 | 胜 | 分数 | 8 | 8 |
11 | 2010/6/25 | 270 | 约翰・麦克德莫特 | John McDermott | 254 | 25-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 9 | 12 |
10 | 2010/3/5 | 252¾ | 汉斯约尔格・布洛什科 | Hans-Joerg Blasko | 245 | 9-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 8 |
9 | 2009/9/26 | 261 | 托马斯・托玛斯 | Tomas Mrazek | 225½ | 4-22-5 | 胜 | 分数 | 6 | 6 |
8 | 2009/9/11 | 247 | 约翰・麦克德莫特 | John McDermott | 253 | 25-5-0 | 胜 | 分数 | 10 | 10 |
7 | 2009/7/18 | 260 | 亚历山大・塞里森 | Aleksandrs Selezens | 251 | 3-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 |
6 | 2009/5/23 | 256½ | 斯科特・贝尔肖 | Scott Belshaw | 242½ | 10-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 |
5 | 2009/4/11 | 253½ | 马修・埃利斯 | Mathew Ellis | 203 | 20-6-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
4 | 2009/3/14 | 250¼ | 李・斯沃比 | Lee Swaby | 229½ | 23-22-2 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 4 | 6 |
3 | 2009/2/28 | 248 | 丹尼尔・佩雷特亚科 | Daniil Peretyatko | 252 | 15-20-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 2 | 6 |
2 | 2009/1/17 | 253 | 马塞尔・泽勒 | Marcel Zeller | 232½ | 21-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 |
1 | 2008/12/6 | 261 | 贝拉・真哲希 | Bela Gyongyosi | 191¾ | 3-9-2 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
蜀ICP备12019387号-1Powered by 帝国CMS 4.01