本级别其它拳手

2023-04-24 09:41:43



您当前的位置: 首页> 拳手资料> 重量级

埃里克・艾斯奇-(Eric Esch)

更新时间:2013-12-25 来源: 拳击帝国作者: 拳击帝国点击:32
拳手资料卡――埃里克・艾斯奇-(Eric Esch)
英文名字:
Eric Esch
中文名字:
埃里克・艾斯奇
性别:
出生日期:
1966-08-03
国籍:
美国
身高:
182cm
臂展:
198cm
战力值:
905
站姿:
传统右势
出生地:
密歇根
绰号:
奶油豆
级别:
重量级(heavyweight)
战绩
77(58KO)-10(2KO)-4
拳手资料简介:

退役拳手

职业战绩:77胜8负4平58次KO

K1战绩:3胜4负2次KO

MMA战绩:16胜8负1平16次KO
因体型肥胖,外号奶油豆,一回合KO之王
拳手详细资料:

退役拳手
IBA
超重量级冠军
K1战绩:342KO

MMA战绩:168116KO



埃里克・艾斯奇-(Eric Esch)
>>
    场次 日期 赛时体重 对手(参考) 对手英文名字 对手体重 对手战绩 结果 方式 所用回合数 总回合数
    91 2013-06-29 426½ 尔柯克·劳顿 Kirk Lawton 251 1-1-0 裁判终止后由场外裁判判定 2 4
    90 2012-01-13 365 科特·艾伦 Curt Allan 211½ 7-1-1 无可争议点数 4 4
    89 2009-10-03 405 哈里·弗马克 Harry Funmaker 260 17-17-0 有争议点数获胜(1裁判判负) 4 4
    88 2007-03-09 417½ 乔·西西里恩诺 Joe Siciliano 313½ 4-3-0 技术性击倒 2 4
    87 2006-12-16 380 华金·加西亚 Joaquin Garcia 219 4-2-0 击倒 1 4
    86 2006-09-23 385 埃德·怀特 Ed White 270 11-12-0 技术性击倒 1 4
    85 2006-03-24 375 丹尼尔·怀特 Daniel White 205 10-0-0 无可争议点数 4 4
    84 2005-11-18 385¾ 巴登·欧维 Baden Oui 238 4-3-0 点数获胜(1裁判判平) 4 4
    83 2005-10-15 384½ 乔治·利呐波戈 George Linberger 255½ 28-8-1 有争议点数获胜(1裁判判负) 4 4
    82 2005-08-20 370 肯尼·克雷文 Kenny Craven 236 26-16-0 无可争议点数 4 4
    81 2005-08-09 370 里克·祖房 Rick Zufall 232 6-5-0 击倒 3 4
    80 2005-05-14 385 肯尼·克雷文 Kenny Craven 234 25-15-0 点数获胜(1裁判判平) 4 4
    79 2005-02-12 375 肯尼·克雷文 Kenny Craven 236 25-14-0 技术性击倒 3 4
    78 2004-11-20 375 布莱恩·麦金太尔 Brian McIntyre 6-8-0 无可争议点数 4 4
    77 2004-09-24 391 里奇·古斯海德 Ritchie Goosehead 278½ 7-16-1 点数获胜(1裁判判平) 4 4
    76 2004-07-22 365 萨尔瓦多·法诺提 Salvador Farnetti 311 3-5-3 技术性击倒 1 4
    75 2004-05-15 360 马塞洛·阿万那 Marcelo Aravena 222 6-24-1 有争议点数获胜(1裁判判负) 4 4
    74 2004-05-08 360 罗德尼·菲利普斯 Rodney Phillips 198 7-17-0 击倒 2 4
    73 2003-06-13 325 特洛伊·罗伯茨 Troy Roberts 229 8-9-0 技术性击倒 1 4
    72 2003-03-28 350 刘易斯·吉尔伯特 Lewis Gilbert 220 8-11-0 有争议点数获胜(1裁判判负) 4 4
    71 2002-07-27 334 拉里·霍姆斯 Larry Holmes 254 68-6-0 无可争议点数 10 10
    70 2002-02-02 351 克雷格·沃奥弗雷 Craig Wolfley 258 首战 击倒 4 4
    69 2001-12-12 350 凯文·塔隆 Kevin Tallon 215 9-8-0 无可争议点数 4 4
    68 2001-08-19 373 比利·祖伯瑞 Billy Zumbrun 223 5-3-1 点数获胜(1裁判判平) 4 4
    67 2001-06-16 363 谢恩·沃奥斯 Shane Woollas 267 9-16-2 技术性击倒 1 4
    66 2001-04-19 350 泰隆·姆尤克斯 Tyrone Muex 220 5-10-3 技术性击倒 2 8
    65 2000-11-17 350 阿卜杜勒·姆哈艾民 Abdul Muhaymin 259 21-18-0 分数 4 4
    64 2000-11-03 330 哈里·弗马克 Harry Funmaker 258 14-14-0 无可争议点数 4 4
    63 2000-09-15 341 马库斯·罗德 Marcus Rhode 258 24-17-0 击倒 3 4
    62 2000-07-28 334 丹·科希米茨基 Dan Kosmicki 225 17-22-1 技术性击倒 2 4
    61 2000-06-17 333 凯里·拜尔斯 Kerry Biles 266 2-1-0 击倒 2 4
    60 2000-05-19 346 比尔·约翰逊 Bill Johnson 211 6-2-1 击倒 2 4
    59 2000-05-05 341 丹·科希米茨基 Dan Kosmicki 232 17-21-1 技术性击倒 4 4
    58 2000-03-04 330 乔治·利呐波戈 George Linberger 263 18-4-1 技术性击倒 1 4
    57 2000-02-17 347 凯文·塔隆 Kevin Tallon 217 6-6-0 无可争议点数 4 4
    56 1999-12-10 333 蒂姆·雷 Tim Ray 230 13-13-2 无可争议点数 4 4
    55 1999-11-23 328 阿伦·史密斯 Allen Smith 211 20-15-3 技术性击倒 2 4
    54 1999-11-11 337 梅尔文·露姆兹 Melvin Lumzy 242 2-3-0 击倒 3 4
    53 1999-10-21 336 乔治·张伯伦 George Chamberlain 250 5-1-0 技术性击倒 3 4
    52 1999-09-18 320 肯尼·克雷文 Kenny Craven 210½ 12-5-0 技术性击倒 2 4
    51 1999-08-06 328 杰森·法利 Jason Farley 258 5-2-1 分数 4 4
    50 1999-07-31 319 蒂姆·伯戈根 Tim Burgoon 212 3-3-0 击倒 2 4
    49 1999-06-26 311 皮特·麦克尼利 Peter McNeeley 212 45-4-0 技术性击倒 1 4
    48 1999-06-11 323 拉塞尔·查斯汀 Russell Chasteen 282 8-0-0 无可争议点数 4 4
    47 1999-05-27 325 杰森·赫尔利 Jason Hurley 257 3-2-1 技术性击倒 2 4
    46 1999-04-16 312 罗伊·贝德韦尔 Roy Bedwell 218 14-49-1 无可争议点数 4 4
    45 1999-04-02 302 凯文·塔隆 Kevin Tallon 209 5-3-0 技术性击倒 3 4
    44 1999-02-13 316 帕特里克·格雷厄姆 Patrick Graham 231 5-3-1 技术性击倒 3 4
    43 1998-09-18 323 特洛伊·罗伯茨 Troy Roberts 231 8-6-0 技术性击倒 3 4
    42 1998-08-25 339 蒂姆·波拉德 Tim Pollard 226 6-4-2 击倒 1 4
    41 1998-03-23 312 贝利·伊顿 Billy Eaton 209 12-2-2 击倒 3 4
    40 1998-02-28 330 沃兰特·威廉姆斯 Warrant Williams 首战 击倒 1 4
    39 1998-01-16 326 哈里·弗马克 Harry Funmaker 297¾ 9-9-0 无可争议点数 4 4
    38 1997-12-06 329 道·菲利普斯 Doug Phillips 219 6-1-0 无可争议点数 4 4
    37 1997-10-30 334 肯·伍兹 Ken Woods 1-9-0 技术性击倒 4 4
    36 1997-09-13 317 贝利·伊顿 Billy Eaton 211 8-1-1 点数获胜(1裁判判平) 4 4
    35 1997-08-13 339 恩里克·鲁伊兹 Enrique Ruiz 219½ 1-1-1 取消比赛资格 4 4
    34 1997-07-09 339¼ 斯科特·林德科尔 Scott Lindecker 193 8-8-1 击倒 4 4
    33 1997-06-15 331 杰森·法利 Jason Farley 265 4-0-1 技术性击倒 4 4
    32 1997-04-17 320 比尔·邓肯 Bill Duncan 340 13-9-1 击倒 2 4
    31 1997-04-12 320 埃德·怀特 Ed White 255 4-1-0 技术性击倒 2 4
    30 1997-04-02 325 肖恩·杰根 Sean Jegen 205 6-3-0 技术性击倒 3 4
    29 1997-03-22 333¼ 肯·伍兹 Ken Woods 210 1-7-0 击倒 2 4
    28 1997-02-12 320 尼克·菲利普斯 Nick Phillips 235 2-1-1 无可争议点数 4 4
    27 1997-01-18 322 科特·艾伦 Curt Allan 223 5-0-1 技术性击倒 3 4
    26 1996-12-06 322 肖恩·杰根 Sean Jegen 201 6-2-0 击倒 1 4
    25 1996-07-10 316 威廉·哈里斯 William Harris 238 2-4-0 技术性击倒 4 4
    24 1996-06-07 303 乔治·克拉克 George Clarke 238 4-1-0 击倒 1 4
    23 1996-05-14 313 乔纳森·惠特菲尔德 Jonathan Whitfield 195 1-6-0 技术性击倒 4 4
    22 1996-04-30 322 理查德·戴维斯 Richard Davis 227 2-2-0 击倒 1 4
    21 1996-04-22 313 杰克·拉姆西 Jack Ramsey 280 0-7-0 技术性击倒 1 4
    20 1996-03-19 306 詹姆斯·贝克 James Baker 201 1-6-0 击倒 1 4
    19 1996-03-13 309 贝利·麦当劳 Billy McDonald 首战 击倒 1 4
    18 1996-02-25 310 乔·威金斯 Joe Wiggins 199 1-3-0 技术性击倒 4 4
    17 1996-01-25 315 蒂姆·雷 Tim Ray 215 4-2-0 技术性击倒 2 4
    16 1995-12-15 300 米切尔·路斯 Mitchell Rose 236 1-7-1 技术性击倒 2 4
    15 1995-12-01 300 路易·摩纳哥 Louis Monaco 201 1-0-0 击倒 1 4
    14 1995-10-25 315 帕特·杰克逊 Pat Jackson 273 1-1-0 裁判终止后由场外裁判判定 3 4
    13 1995-09-29 306 肯尼思·迈尔斯 Kenneth Myers 218 3-6-1 点数获胜(1裁判判平) 4 4
    12 1995-09-16 315 安东尼·亨特 Anthony Hunt 0-2-0 技术性击倒 2 4
    11 1995-09-09 310 亚当·萨顿 Adam Sutton 221 4-3-0 点数获胜(1裁判判平) 4 4
    10 1995-08-15 317 保罗·施普林格 Paul Springer 273 首战 击倒 1 4
    9 1995-07-28 305 道·诺里斯 Doug Norris 215 0-3-0 击倒 2 4
    8 1995-06-18 312 罗赫·拉米雷斯 Rogelio Ramirez 首战 击倒 1 4
    7 1995-04-21 310 詹姆斯·罗宾逊 James Robinson 226 0-5-0 技术性击倒 2 4
    6 1995-04-15 280 杰里·迈克尔逊 Jerry Michelson 240 首战 击倒 1 4
    5 1995-03-24 330 阿尔文·埃利斯 Alvin Ellis 0-3-0 技术性击倒 1 4
    4 1995-03-11 330 胡安·拉蒙·佩雷斯 Juan Ramon Perez 1-16-1 无可争议点数 4 4
    3 1995-03-01 318 埃德·巴里 Ed Barry 242 1-2-0 分数 6 6
    2 1994-11-30 313 道·诺里斯 Doug Norris 0-2-0 裁判终止后由场外裁判判定 3 6
    1 1994-10-15 蒂姆·丹尼尔斯 Tim Daniels 2-1-1 分数 4 4

    拳手资料字母检索
    A
    B
    C
    D
    E
    F
    G
    H
    I
    J
    K
    L
    M
    N
    O
    P
    Q
    R
    S
    T
    U
    V
    W
    X
    Y
    Z



    蜀ICP备12019387号-1Powered by 帝国CMS 4.01

    更多文章

    友情链接