本级别其它拳手

2023-04-24 09:41:43

1995年4月22日,以有争议的点数打败德国拳王舒尔茨,卫冕IBF与WBU拳王头衔。(舒尔茨一战之前,由于在确定对手的问题上和WBA(世界拳击协会)产生分歧,被剥夺WBA拳王称号。)(比赛之前,由于在确定对手的问题上和IBF(国际拳击联合会)产生分歧,被剥夺IBF拳王称号。)乔治·福尔曼是一位高大威猛的巨汉,是一位典型的职业拳击手,无论他的摆拳、钩拳、上钩拳还是直拳都足以摧毁一切,令人恐慌,人送外号“魔鬼乔治”。他曾获得过1968年墨西哥奥运会重量级冠军,转为职业拳手后一路击倒对手,向拳王宝座挺进。乔治·福尔曼是一位高大威猛的巨汉,是一位典型的职业拳击手,无论他的摆拳、钩拳、上钩拳还是直拳都足以摧毁一切,令人恐慌,人送外号“魔鬼乔治”。他曾获得过1968年墨西哥奥运会重量级冠军,转为职业拳手后一路击倒对手,向拳王宝座挺进。1973年1月22日,福尔曼在向拳王乔·弗雷泽挑战时,2个回合内竟然6次击倒对手,吓得裁判赶快停止了比赛,福尔曼从此登基,获得WBC、WBA重量级拳王金腰带,成为世界无可争议的重量级冠军(注:当时世界上职业拳击组织只有WBC、WBA两家)。现在你听着,你不是唯一一个有过去的人,我对拳击一点都不懂,但我知道乔治·福尔曼45岁的时候拿到了冠军,而你才40岁。——电影《哭泣的拳头》




您当前的位置: 首页> 拳手资料> 重量级

乔治・福尔曼-(George Foreman)

更新时间:2011-03-01 来源: 拳击帝国作者: 拳击帝国点击:33
拳手资料卡――乔治・福尔曼-(George Foreman)
英文名字:
George Foreman
中文名字:
乔治・福尔曼
性别:
出生日期:
1949-01-10
国籍:
美国
身高:
192cm
臂展:
2.08米
战力值:
976
站姿:
传统右势
出生地:
德克萨斯
绰号:
大块头
级别:
重量级(heavyweight)
战绩
76(68KO)-5(1KO)-0
拳手资料简介:

业余战绩:22胜4负
1967年旧金山业余拳击金手套冠军
1967年拉斯维加斯业余拳击金手套冠军
1968年奥运会拳击金牌
职业战绩:76胜5负68次KO环杂志1970年度最佳拳手环杂志1973年度最佳拳手环杂志1976年度
拳手详细资料:

退役拳手

业余战绩:224
1967
年旧金山业余拳击金手套冠军
1967
年拉斯维加斯业余拳击金手套冠军
1968
年奥运会拳击金牌
职业战绩:76568KO
环杂志1970年度最佳拳手
环杂志1973年度最佳拳手
环杂志1976年度最佳拳手
BWAA 1973
年度最佳拳手
BWAA 1994年度最佳拳手
Ring
杂志1994年度最佳复出拳手
两度WBA重量级冠军
WBC
重量级冠军
IBF
重量级冠军
职业主要败绩:阿里(KO).霍利菲尔德.布里奇斯



乔治・福尔曼-(George Foreman)
>>
    场次 日期 赛时体重 对手(参考) 对手英文名字 对手体重 对手战绩 结果 方式 所用回合数 总回合数
    81 1997-11-22 260 沙农·布里格斯 Shannon Briggs 227 29-1-0 点数获胜(1裁判判平) 12 12
    80 1997-04-26 253 娄·萨瓦雷塞 Lou Savarese 230 36-0-0 有争议点数获胜(1裁判判负) 12 12
    79 1996-11-03 253 克劳福德·格里姆斯利 Crawford Grimsley 235 20-0-0 无可争议点数 12 12
    78 1995-04-22 256 阿克塞尔·舒尔茨 Axel Schulz 221 21-1-1 点数获胜(1裁判判平) 12 12
    77 1994-11-05 250 米切尔·穆勒 Michael Moorer 222 35-0-0 击倒 10 12
    76 1993-06-07 256 汤米·莫里森 Tommy Morrison 226 36-1-0 无可争议点数 12 12
    75 1993-01-16 258 皮埃尔·科泽尔 Pierre Coetzer 216 39-4-0 技术性击倒 8 10
    74 1992-04-11 258¾ 亚历克斯·斯图尔特 Alex Stewart 227 28-3-0 点数获胜(1裁判判平) 10 10
    73 1991-12-07 256¾ 吉米·埃利斯 Jimmy Ellis 228 16-0-1 技术性击倒 3 10
    72 1991-04-19 257 伊万德·霍利菲尔德 Evander Holyfield 208 25-0-0 无可争议点数 12 12
    71 1990-09-25 259 特里·安德森 Terry Anderson 227 19-3-0 击倒 1 10
    70 1990-07-31 261½ 肯·拉库斯塔 Ken Lakusta 216¼ 20-15-0 击倒 3 10
    69 1990-06-16 263 阿迪尔森·罗德里格斯 Adilson Rodrigues 219 36-3-0 击倒 2 10
    68 1990-04-17 260 迈克·詹姆逊 Mike Jameson 233 14-15-0 技术性击倒 4 10
    67 1990-01-15 253¼ 格里·库尼 Gerry Cooney 231 28-2-0 技术性击倒 2 10
    66 1989-07-20 256 埃弗里特·马丁 Everett Martin 228 17-7-1 无可争议点数 10 10
    65 1989-06-01 252¾ 伯特·库珀 Bert Cooper 211 20-4-0 裁判终止后由场外裁判判定 2 10
    64 1989-04-30 255¾ 吉伯·威廉姆森 J.B. Williamson 200¼ 23-4-0 技术性击倒 5 10
    63 1989-02-16 252 马诺埃尔·德·阿尔梅达 Manoel de Almeida 231¼ 3-8-2 技术性击倒 3 10
    62 1989-01-26 251 马克·扬 Mark Young 231 10-13-0 技术性击倒 7 10
    61 1988-12-28 251 大卫·雅科 David Jaco 215 20-15-0 技术性击倒 1 10
    60 1988-10-27 250 托尼·Fulilangi Tony Fulilangi 216 36-3-2 技术性击倒 2 10
    59 1988-09-10 242 鲍比·希茨 Bobby Hitz 213 14-2-0 技术性击倒 1 10
    58 1988-08-25 255 拉迪斯劳·米汉戈斯 Ladislao Mijangos 206 21-6-0 技术性击倒 2 10
    57 1988-06-26 245 卡洛斯·赫尔南德兹 Carlos Hernandez 225 18-5-1 技术性击倒 4 10
    56 1988-05-21 243 弗兰克·卢克斯 Frank Lux 208 17-27-1 技术性击倒 3 10
    55 1988-03-19 235 Dwight Muhammad Qawi 222 28-5-1 技术性击倒 7 10
    54 1988-02-05 244 圭多·特灵 Guido Trane 215 13-6-4 技术性击倒 5 10
    53 1988-01-23 243½ 汤姆·特瑞姆 Tom Trimm 222 22-14-1 击倒 1 10
    52 1987-12-18 244 洛奇·Sekorski Rocky Sekorski 209 20-7-0 技术性击倒 3 10
    51 1987-11-21 243 蒂姆·安德森 Tim Anderson 210 18-8-0 技术性击倒 4 10
    50 1987-09-15 250 鲍比·克拉布特里 Bobby Crabtree 215 30-15-1 技术性击倒 6 10
    49 1987-07-09 247 查尔斯·斯泰德 Charles Hostetter 202 16-4-0 击倒 3 10
    48 1987-03-09 267 史蒂夫·祖斯克 Steve Zouski 212 25-11-0 技术性击倒 4 10
    47 1977-03-17 229 吉米·扬 Jimmy Young 213 20-5-2 无可争议点数 12 12
    46 1977-01-22 228 佩德罗·奥斯特 Pedro Agosto 203 28-7-1 技术性击倒 4 10
    45 1976-10-15 231½ 约翰·迪诺·丹尼斯 John Dino Denis 215 28-0-1 技术性击倒 4 10
    44 1976-08-14 229 斯科特·勒杜 Scott LeDoux 223 18-3-1 技术性击倒 3 10
    43 1976-06-15 224 乔·弗雷泽 Joe Frazier 224½ 32-3-0 技术性击倒 5 12
    42 1976-01-24 226 罗恩·莱尔 Ron Lyle 220 31-3-1 击倒 5 12
    41 1974-10-30 220 穆罕默德·阿里 Muhammad Ali 216½ 44-2-0 击倒 8 15
    40 1974-03-26 224¾ 肯·诺顿 Ken Norton 212¾ 30-2-0 技术性击倒 2 15
    39 1973-09-01 219¼ 何塞·罗曼 Jose Roman 196½ 44-7-1 击倒 1 15
    38 1973-01-22 217½ 乔·弗雷泽 Joe Frazier 214 29-0-0 技术性击倒 2 15
    37 1972-10-10 220 特里·索瑞尔 Terry Sorrell 210 4-15-0 击倒 2 10
    36 1972-05-11 217 米古尔·安格尔·派斯 Miguel Angel Paez 196 48-15-13 击倒 2 10
    35 1972-04-10 221 泰德·吉利克 Ted Gullick 200 15-5-1 击倒 2 10
    34 1972-03-07 224 克拉伦斯·布恩 Clarence Boone 205 3-25-2 击倒 2 10
    33 1972-02-29 225 Joe Murphy Gordwin 1-14-1 击倒 2 10
    32 1971-10-29 215 路易斯·福斯蒂诺·皮雷斯 Luis Faustino Pires 214¾ 18-7-1 裁判终止后由场外裁判判定 4 10
    31 1971-10-07 219 奥利·威尔逊 Ollie Wilson 219 21-40-0 击倒 2 10
    30 1971-09-21 224 乐华·考德威尔 Leroy Caldwell 192 11-9-1 击倒 2 10
    29 1971-09-14 222 维克·斯科特 Vic Scott 1-2-0 击倒 1 10
    28 1971-05-10 216 格雷戈里奥·佩拉尔塔 Gregorio Peralta 196 82-6-8 技术性击倒 10 15
    27 1971-04-03 218 Stamford Harris 235 14-21-2 击倒 2 10
    26 1971-02-08 218 查理·波士顿 Charlie Boston 3-0-0 击倒 1 10
    25 1970-12-18 219 梅尔·汤鲍 Mel Turnbow 246 8-10-0 技术性击倒 1 10
    24 1970-11-18 216 布恩·柯克曼 Boone Kirkman 203 22-1-0 技术性击倒 2 10
    23 1970-11-03 215 娄·贝利 Lou Bailey 15-30-5 技术性击倒 3 10
    22 1970-08-04 218 乔治·Chuvalo George Chuvalo 214½ 59-15-2 技术性击倒 3 10
    21 1970-07-20 222 罗杰·罗素 Roger Russell 188 11-7-2 击倒 1 10
    20 1970-05-16 216 乔治·约翰逊 George Johnson 217 17-18-4 技术性击倒 7 10
    19 1970-04-29 212 亚伦·伊斯特灵 Aaron Eastling 195 19-7-2 技术性击倒 4 10
    18 1970-04-17 215 詹姆斯·吉·伍迪 James J Woody 204½ 14-5-1 技术性击倒 3 10
    17 1970-03-31 217 鲁弗斯·霸杯 Rufus Brassell 199 13-2-0 技术性击倒 1 10
    16 1970-02-16 213 格雷戈里奥·佩拉尔塔 Gregorio Peralta 197 77-5-8 无可争议点数 10 10
    15 1970-01-26 214 杰克·奥哈洛伦 Jack O'Halloran 235 18-5-2 击倒 5 10
    14 1970-01-06 217 查理·颇拉艾特 Charley Polite 212½ 11-14-3 击倒 4 10
    13 1969-12-18 214 加里·霍博·维尔 Gary Hobo Wiler 195 4-3-0 技术性击倒 1 10
    12 1969-12-16 215 列维·福尔特 Levi Forte 199 20-21-2 无可争议点数 10 10
    11 1969-12-06 214 鲍勃·黑泽尔顿 Bob Hazelton 3-6-0 技术性击倒 1 6
    10 1969-11-18 215¾ 马克斯·马丁内兹 Max Martinez 214½ 7-7-0 击倒 2 10
    9 1969-11-05 214 利奥·彼得森 Leo Peterson 190 3-4-0 击倒 4 8
    8 1969-10-31 214 罗伯特·达维拉 Roberto Davila 203 21-14-0 无可争议点数 8 8
    7 1969-10-07 217 沃农·克雷 Vernon Clay 228 7-4-0 技术性击倒 2 6
    6 1969-09-23 215 罗伊·华莱士 Roy Wallace 7-12-1 击倒 2 6
    5 1969-09-18 215 约翰尼·卡罗尔 Johnny Carroll 197 12-19-2 击倒 1 6
    4 1969-08-18 213 查克·韦尔纳 Chuck Wepner 221 18-4-2 技术性击倒 3 8
    3 1969-07-14 218 西尔维斯特·Dullaire Sylvester Dullaire 185½ 6-1-0 技术性击倒 1 6
    2 1969-07-01 215½ 弗雷德·艾斯丘 Fred Askew 195 2-6-1 击倒 1 6
    1 1969-06-23 219 唐·瓦尔德海姆 Don Waldheim 187 5-4-2 技术性击倒 3 6

    拳手资料字母检索
    A
    B
    C
    D
    E
    F
    G
    H
    I
    J
    K
    L
    M
    N
    O
    P
    Q
    R
    S
    T
    U
    V
    W
    X
    Y
    Z



    蜀ICP备12019387号-1Powered by 帝国CMS 4.01

    更多文章

    友情链接