大卫・海耶-(David Haye)
拳手资料卡――大卫・海耶-(David Haye)
英文名字:
David Haye
中文名字:
大卫・海耶
性别:
男
出生日期:
1980-10-13
国籍:
英国
身高:
191cm
臂展:
198cm
战力值:
800
站姿:
传统右势
出生地:
英国
绰号:
造物主
拳手资料简介:
David Haye
现役拳手
David Haye
现役拳手
拳手详细资料:
现役拳手
绰号:造物主
2001年世界拳击锦标赛银牌
WBC次重量级冠军
WBA次重量级超级冠军
Ring杂志次重量级冠军
2001年世界拳击锦标赛银牌
WBC次重量级冠军
WBA次重量级超级冠军
Ring杂志次重量级冠军
WBO次重量级冠军
WBA重量级冠军
WBA重量级冠军
职业主要败绩:汤普森(KO).小克里琴科
场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
31 | 2017-03-04 | 203.7斤 | 托尼·贝柳 | Tony Bellew | 193.7斤 | 28-2-1 | 负 | 技术性击倒 | 11 | 12 |
30 | 2016-05-21 | 203.2斤 | 阿诺德·杰戈嘉吉 | Arnold Gjergjaj | 215斤 | 29-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
29 | 2016-01-16 | 206.2斤 | 马克·德·森 | Mark de Mori | 220.9斤 | 30-1-2 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 |
28 | 2012-07-14 | 190.5斤 | 德雷克·迟索拉 | Dereck Chisora | 224.1斤 | 15-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 10 |
27 | 2011-07-02 | 191斤 | 弗拉基米尔·克里钦科 | Wladimir Klitschko | 220斤 | 55-3-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
26 | 2010-11-13 | 191斤 | 安德雷·哈里森 | Audley Harrison | 230斤 | 27-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 12 |
25 | 2010-04-03 | 201.4斤 | 约翰·鲁伊兹 | John Ruiz | 209.6斤 | 44-8-1 | 胜 | 技术性击倒 | 9 | 12 |
24 | 2009-11-07 | 196.9斤 | 尼古拉·瓦鲁耶夫 | Nikolay Valuev | 286.7斤 | 50-1-0 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
23 | 2008-11-15 | 195斤 | 蒙特·贝瑞特 | Monte Barrett | 205斤 | 34-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 10 |
22 | 2008-03-08 | 179.6斤 | 恩佐·马卡里内利 | Enzo Maccarinelli | 178.7斤 | 28-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 12 |
21 | 2007-11-10 | 181.2斤 | 简·马克·莫麦克 | Jean Marc Mormeck | 180.8斤 | 33-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 12 |
20 | 2007-04-27 | 196.9斤 | 托马什·博宁 | Tomasz Bonin | 209.6斤 | 37-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 12 |
19 | 2006-11-17 | 181.4斤 | 加格比·弗拉格梅尼 | Giacobbe Fragomeni | 179.8斤 | 21-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 9 | 12 |
18 | 2006-07-21 | 181斤 | 伊斯梅尔·阿卜杜勒 | Ismail Abdoul | 180.1斤 | 27-9-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
17 | 2006-03-24 | 181.4斤 | 莱斯哈尔斯特·约翰森 | Lasse Johansen | 179.6斤 | 14-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 12 |
16 | 2005-12-16 | 180.5斤 | 亚历山大·古罗夫 | Alexander Gurov | 180.1斤 | 38-4-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 12 |
15 | 2005-10-14 | 181.4斤 | 文森佐·罗西托 | Vincenzo Rossitto | 183.3斤 | 30-3-2 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
14 | 2005-03-04 | 179.2斤 | 格伦·凯利 | Glen Kelly | 177.4斤 | 31-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
13 | 2005-01-21 | 186.9斤 | 卡斯帕罗夫·德莱尼 | Garry Delaney | 207.7斤 | 31-9-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 3 | 6 |
12 | 2004-12-10 | 184.6斤 | 瓦列里·瑟米斯库 | Valeri Semiskur | 197.3斤 | 15-13-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
11 | 2004-09-10 | 179.4斤 | 卡尔·汤普森 | Carl Thompson | 179.6斤 | 32-6-0 | 负 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
10 | 2004-05-12 | 180.5斤 | 阿瑟·威廉姆斯 | Arthur Williams | 182.3斤 | 38-10-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 8 |
9 | 2004-03-20 | 174.2斤 | 海斯汀·拉萨尼 | Hastings Rasani | 171斤 | 12-12-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
8 | 2003-11-14 | 172.4斤 | 托尼·道林 | Tony Dowling | 172.4斤 | 10-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 |
7 | 2003-09-26 | 175.8斤 | 劳伦嘎·莫克 | Lolenga Mock | 166斤 | 21-6-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 6 |
6 | 2003-08-01 | 174斤 | 格雷格·斯科特·布里格斯 | Greg Scott Briggs | 176.9斤 | 15-26-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
5 | 2003-07-15 | 176.9斤 | 万斯·温 | Vance Winn | 169.6斤 | 6-13-2 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
4 | 2003-03-18 | 171.5斤 | #N/A | Phill Day | 173.3斤 | 8-6-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
3 | 2003-03-04 | 172.8斤 | 罗杰·鲍登 | Roger Bowden | 169.2斤 | 4-11-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
2 | 2003-01-24 | 172.6斤 | 扎伊萨伯 | Saber Zairi | 173.5斤 | 3-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 4 |
1 | 2002-12-08 | 173.3斤 | 托尼·布斯 | Tony Booth | 无资料 | 41-72-8 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 2 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1Powered by 帝国CMS 4.01