本级别其它拳手

2023-04-24 09:41:43

前WBC重量级拳王/现乌克兰基辅市市长“铁拳博士”维塔利-克里琴科(45-2,41KO)在自己的社交账号上上传了两张军事演习的照片,并表示一旦俄罗斯军队过来,他将亲自拿起武器上阵。这一阵,维塔利-克里琴科和弟弟前WBA超级/IBF/WBO重量级拳王弗拉基米尔-克里琴科(64-5,53KO)一直利用网络谴责俄罗斯入侵乌克兰,国外拳击媒体也争相报道。现在四大拳击组织中的WBC/WBA/WBO打算以他们的方式制裁俄罗斯。WBC已经表示,不允许在俄罗斯境内举办任何WBC旗下的赛事。WBC发言人说:“俄罗斯-乌克兰的战火打响了,WBC要和其他拳击组织一起呼吁和平。WBC代表着和平和团结,希望双方立即停止冲突,以和平的方式解决一切问题。2018年,WBC曾在乌克兰基辅市举办了第56次年会,至今我们还记忆犹新。但现在看到他们正遭受着战争的折磨,我们很难过。让我们重新团结起来,愿上帝保佑他们,让和平赶快到来。”WBO全球主席瓦卡塞尔说:“我已经电话了WBA管理层,约定下周一开个会,看看能否一起采取什么行动,包括禁止在俄罗斯举办一切世界拳王、国际拳王、地区拳王比赛。我们要努力促使双方达成和平协议。”WBA主席小门多萨说:“我支持维塔利-克里琴科、弗拉基米尔-克里琴科要保卫他们的祖国乌克兰。我相信两国的拳手都希望和平。”WBO现在甚至考虑取消所有俄罗斯职业拳手在他们组织的排名。现在俄罗斯有两位现役世界职业拳王,一位就是WBA轻重量级超级拳王比沃尔(19-0,11KO),一位是WBC/IBF轻重量级拳王贝特比埃夫(17-0,17KO)。比沃尔已经与现役拳坛第一巨星“卡内罗”苏尔-阿瓦雷兹(57-1-2,39KO)签订了5月7日大战的协议,贝特比埃夫是阿瓦雷兹12月比赛的第一热门。这本是他们期待已久的机会,希望不要因为国家政治因素而错过了。




您当前的位置: 首页> 拳手资料> 重量级

维塔利・克里琴科-(Vitali Klitschko)

更新时间:2011-03-01 来源: 拳击帝国作者: 拳击帝国点击:38
拳手资料卡――维塔利・克里琴科-(Vitali Klitschko)
英文名字:
Vitali Klitschko
中文名字:
维塔利・克里琴科
性别:
出生日期:
1971-07-19
国籍:
乌克兰
身高:
2.02米
臂展:
2.03米
战力值:
968
站姿:
传统右势
出生地:
乌克兰
绰号:
铁拳博士
级别:
重量级(heavyweight)
战绩
45(41KO)-2(2KO)-0
拳手资料简介:

Vitali Klitschko

现役拳手

踢拳战绩:34胜1负22次KO

业余战绩:195胜15负

职业战绩:43胜2负40次KO
拳手详细资料:

现役拳手
绰号:铁拳博士
踢拳战绩:34122KO
4
度世界冠军
业余战绩:19515
1995
年世界军人运动会拳击超重量级冠军
1995
年世界拳击锦标赛超重量级银牌
职业战绩:43240KO
WBO重量级冠军
两度WBC重量级冠军
Ring
杂志重量级冠军
职业主要败绩:伯德(KO).刘易斯(KO)

1999年11月,维塔利·克利钦科的名字上了吉尼斯世界纪录,他是使用最少回合以KO方式赢得26场拳击比赛的世界重量级冠军。前纪录保持者是美国的迈克·泰森。




维塔利・克里琴科-(Vitali Klitschko)
>>
    场次 日期 赛时体重 对手 对手体重 战绩 结果 方式 所用回合数 总回合数 视频
    47 2012-09-08 225斤 曼纽尔·夏尔 219.1斤 21-0-0 技术性击倒 4 12 暂无
    46 2012-02-18 220.9斤 德雷克·迟索拉 218.9斤 15-2-0 无可争议点数胜利 12 12 暂无
    45 2011-09-10 220.4斤 托马什·阿达梅克 196斤 44-1-0 技术性击倒 10 12 暂无
    44 2011-03-19 224.3斤 奥德兰尼·索利斯 223.8斤 17-0-0 击倒 1 12 暂无
    43 2010-10-16 227.9斤 沙浓·布里格斯 237.9斤 51-5-1 无可争议点数胜利 12 12 暂无
    42 2010-05-29 224.1斤 阿尔伯特·索斯那乌斯奇 203.7斤 45-2-1 击倒 10 12 暂无
    41 2009-12-12 224.1斤 凯文·约翰逊 220斤 22-0-1 无可争议点数胜利 12 12 暂无
    40 2009-09-26 228.6斤 克里斯·亚雷拉 227.7斤 27-0-0 裁判终止后由场外裁判判定 10 12 暂无
    39 2009-03-21 225.9斤 胡安·卡洛斯·戈麦斯 209.1斤 44-1-0 技术性击倒 9 12 暂无
    38 2008-10-11 224.1斤 萨缪尔·皮特 230斤 30-1-0 裁判终止后由场外裁判判定 8 12 暂无
    37 2004-12-11 226.8斤 丹尼·威廉姆斯 244.9斤 32-3-0 技术性击倒 8 12 暂无
    36 2004-04-24 222.3斤 科瑞·桑德斯 213.2斤 39-2-0 技术性击倒 8 12 暂无
    35 2003-12-06 226.8斤 尔柯克·约翰逊 235.9斤 34-1-1 技术性击倒 2 12 暂无
    34 2003-06-21 225斤 伦诺克·刘易斯 232.7斤 40-2-1 技术性击倒 6 12 暂无
    33 2002-11-23 223.8斤 拉里·唐纳德 204.6斤 39-2-2 技术性击倒 10 12 暂无
    32 2002-02-08 222斤 沃恩·比恩 197.3斤 42-2-0 技术性击倒 11 12 暂无
    31 2001-12-08 225.9斤 罗斯·普瑞堤 225.2斤 28-14-3 技术性击倒 11 12 暂无
    30 2001-01-27 225.9斤 奥尔林·诺里斯 209.1斤 51-6-0 击倒 1 12 暂无
    29 2000-11-25 225.7斤 蒂莫·霍夫曼 229.5斤 22-0-0 无可争议点数胜利 12 12 暂无
    28 2000-04-01 221.6斤 克里斯·伯德 191.2斤 30-1-0 裁判终止后由场外裁判判定 9 12 暂无
    27 1999-12-11 222斤 奥贝德卢·沙利文 206.6斤 34-5-1 裁判终止后由场外裁判判定 9 12 暂无
    26 1999-10-09 223.2斤 埃德·马洪主持 208斤 21-0-2 技术性击倒 3 12 暂无
    25 1999-06-26 222.9斤 赫尔比·西德 200.5斤 31-1-0 击倒 2 12x3 暂无
    24 1999-02-20 222斤 伊斯梅尔·优拉 206.4斤 11-2-0 技术性击倒 2 12 暂无
    23 1998-12-05 212.5斤 弗朗切斯科·斯皮内利 212.1斤 19-4-0 技术性击倒 1 12 暂无
    22 1998-10-24 216.4斤 马里奥·斯迟埃瑟 201.6斤 36-3-1 技术性击倒 2 12 暂无
    21 1998-08-11 217斤 205.3斤 14-6-1 技术性击倒 1 8 暂无
    20 1998-06-05 218斤 何塞·里瓦尔塔 230斤 38-14-1 技术性击倒 2 8 暂无
    19 1998-05-02 215斤 蒂克埃·瑞安 212.1斤 46-3-0 技术性击倒 5 12 暂无
    18 1998-04-18 214.5斤 朱利叶斯·弗朗西斯 220.9斤 18-6-0 技术性击倒 2 12 暂无
    17 1998-03-20 215.9斤 列维·比卢普斯 217.7斤 21-16-1 击倒 2 10 暂无
    16 1998-03-07 218斤 路易·摩纳哥 203.7斤 07-11-2 击倒 3 10 暂无
    15 1998-01-30 218斤 193.9斤 5-0-0 击倒 2 8 暂无
    14 1998-01-17 218斤 马库斯·罗德 215斤 20-7-0 技术性击倒 2 10 暂无
    13 1997-12-20 215.9斤 安东尼·威利斯 202.1斤 16-6-0 击倒 5 8 暂无
    12 1997-11-29 218斤 赫尔曼·德尔加多 无资料 12-8-1 技术性击倒 3 8 暂无
    11 1997-11-08 215.7斤 吉尔伯托·威廉姆森 207.5斤 04-3-3 击倒 6 8 暂无
    10 1997-10-04 无资料 维奥·寒春 无资料 16-11-1 击倒 2 6 暂无
    9 1997-06-14 215.9斤 吉米·海恩斯 190.5斤 10-5-1 击倒 2 6 暂无
    8 1997-05-10 210.9斤 克利夫兰·伍兹 212.1斤 14-11-0 击倒 2 6 暂无
    7 1997-04-12 214.1斤 戴瑞克·罗迪 202.8斤 17-11-0 技术性击倒 2 6 暂无
    6 1997-03-08 214.3斤 卡尔文·琼斯 256.5斤 20-15-0 击倒 1 6 暂无
    5 1997-02-22 214.1斤 特洛伊·罗伯茨 213斤 8-3-0 技术性击倒 2 6 暂无
    4 1997-01-25 214.1斤 迈克·阿克列 208.2斤 11-12-1 击倒 1 6 暂无
    3 1996-12-21 214.1斤 布赖恩·萨金特 210斤 9-8-0 技术性击倒 2 6 暂无
    2 1996-11-30 214.1斤 弗朗·苏米那 218.9斤 2-17-0 技术性击倒 1 4 暂无
    1 1996-11-16 211.1斤 托尼·布拉德汉姆 206.4斤 6-3-0 击倒 2 4 暂无

    拳手资料字母检索
    A
    B
    C
    D
    E
    F
    G
    H
    I
    J
    K
    L
    M
    N
    O
    P
    Q
    R
    S
    T
    U
    V
    W
    X
    Y
    Z



    蜀ICP备12019387号-1Powered by 帝国CMS 4.01

    更多文章

    友情链接