场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
33 | 2019/3/16 | 153¾ | ― | Khiary Gray | 154¼ | 16-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 10 |
32 | 2018/12/7 | 157½ | ― | Gabor Gorbics | 156 | 26-13-0 | 胜 | 分数 | 8 | 8 |
31 | 2018/9/15 | 159¼ | 大卫・列米欧 | David Lemieux | 160 | 39-4-0 | 负 | 击倒 | 1 | 12 |
30 | 2018/5/4 | 158¼ | ― | Berlin Abreu | 159¾ | 14-1-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 3 | 10 |
29 | 2017/12/16 | 158¾ | 安托内・道格拉斯 | Antoine Douglas | 159¼ | 22-1-1 | 胜 | 击倒 | 7 | 10 |
28 | 2017/9/30 | 159¾ | ― | Nick Quigley | 159¾ | 15-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 |
27 | 2017/5/13 | 164½ | ― | Chauncey Fields* | 165 | 4-2-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 8 |
26 | 2017/3/18 | 162 | ― | Ronald Montes | 162 | 17-5-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 3 | 8 |
25 | 2016/9/17 | 161 | 杰米・巴尔沃萨 | Jaime Barboza | 161 | 19-8-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
24 | 2015/12/12 | 159½ | 小克里斯・尤班克 | Chris Eubank Jr | 159½ | 20-1-0 | 负 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 7 | 12 |
23 | 2015/10/10 | 172¾ | 大卫・托里维奥 | David Toribio | 172½ | 21-15-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 |
22 | 2015/5/23 | 159½ | ― | Melvin Betancourt | 159½ | 29-1-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 |
21 | 2015/3/14 | 164¼ | 米尔顿・努涅斯 | Milton Nunez | 165 | 28-12-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 8 |
20 | 2015/2/26 | 164½ | ― | Larry Smith | 163 | 10-25-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
19 | 2014/11/15 | 163½ | ― | Anthony Fitzgerald | 157 | 16-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 |
18 | 2014/6/5 | 164 | 乔斯・麦迪纳 | Jose Medina | 164½ | 18-14-1 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 6 | 6 |
17 | 2013/7/20 | 159¾ | 比利・乔・桑德斯 | Billy Joe Saunders | 160 | 17-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
16 | 2013/5/3 | ― | Tadas Jonkus | 8-14-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 8 | ||
15 | 2012/7/14 | 160½ | 马修・豪尔 | Matthew Hall | 158 | 24-5-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
14 | 2012/3/10 | 161¾ | ― | Paul Morby | 163½ | 6-11-1 | 胜 | 分数 | 6 | 6 |
13 | 2011/6/25 | 159½ | ― | Robert Long | 158 | 6-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 |
12 | 2011/5/21 | 160¼ | ― | Ryan Clark | 164 | 1-32-4 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
11 | 2010/6/26 | 156 | 西尔万・图泽 | Sylvain Touzet | 157 | 9-21-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 |
10 | 2009/12/4 | 159 | 夏兰・希利 | Ciaran Healy | 159 | 10-12-1 | 胜 | 分数 | 10 | 10 |
9 | 2009/7/25 | 158 | 阿尔都塞・贾斯库尔斯 | Arturs Jaskuls | 156½ | 2-19-3 | 胜 | 分数 | 6 | 6 |
8 | 2009/4/25 | 157 | 马尔钦・皮亚考斯基 | Marcin Piatkowski | 160 | 19-14-2 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
7 | 2009/3/14 | 154¾ | 吉米・勒布朗 | Jimmy LeBlanc | 152 | 12-15-4 | 胜 | 取消比赛资格 | 4 | 8 |
6 | 2008/10/26 | 155 | ― | Idiozan Matos | 151 | 22-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 |
5 | 2008/9/13 | 153 | 谢尔盖耶斯・伏洛丁类 | Sergejs Volodins | 150 | 2-4-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 1 | 6 |
4 | 2008/7/5 | 153½ | 尤金・斯坦 | Eugen Stan | 157½ | 5-38-1 | 胜 | 分数 | 6 | 6 |
3 | 2008/4/19 | 153¼ | ― | Tye Williams | 153½ | 5-14-2 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
2 | 2008/3/15 | 154 | ― | Robert Harris | 153 | 首战 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
1 | 2008/1/26 | 152 | 皮特・邓恩 | Peter Dunn | 156 | 11-88-4 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 6 |
蜀ICP备12019387号-1Powered by 帝国CMS 4.01