比赛日期 | 赛时体重 | 对手名字 | 体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 回合 | 总回合 |
1981-12-3 | 207.8斤 | 弗洛伊德·卡明斯 | 202.8斤 | 15-1-0 | D | MD | 10 | 10 |
1976-6-15 | 203.7斤 | 乔治·福尔曼 | 203.2斤 | 41-1-0 | L | TKO | 5 | 12 |
1975-10-1 | 195.1斤 | 穆罕默德·阿里 | 203.7斤 | 48-2-0 | L | RTD | 14 | 15 |
1975-3-2 | 191.4斤 | 吉米·埃利斯 | 182.1斤 | 38-12-1 | W | TKO | 9 | 12 |
1974-6-17 | 192.3斤 | 杰里·夸瑞 | 179.2斤 | 49-6-4 | W | TKO | 5 | 10 |
1974-1-28 | 189.6斤 | 穆罕默德·阿里 | 192.3斤 | 43-2-0 | L | UD | 12 | 12 |
1973-7-2 | 188.7斤 | 乔·Bugner | 200.5斤 | 43-5-1 | W | PTS | 12 | 12x3 |
1973-1-22 | 194.2斤 | 乔治·福尔曼 | 197.3斤 | 37-0-0 | L | TKO | 2 | 15 |
1972-5-25 | 197.3斤 | 罗恩·斯坦德 | 197.8斤 | 23-1-1 | W | TKO | 5 | 15 |
1972-1-15 | 195.5斤 | 特里·丹尼尔斯 | 176.9斤 | 28-4-1 | W | TKO | 4 | 15 |
1971-3-8 | 186.4斤 | 穆罕默德·阿里 | 195.1斤 | 31-0-0 | W | UD | 15 | 15 |
1970-11-18 | 189.6斤 | 鲍勃·福斯特 | 170.6斤 | 41-4-0 | W | KO | 2 | 15 |
1970-2-16 | 186.9斤 | 吉米·埃利斯 | 182.4斤 | 27-5-0 | W | TKO | 5 | 15 |
1969-6-23 | 184.6斤 | 杰里·夸瑞 | 180.1斤 | 31-2-4 | W | TKO | 7 | 15 |
1969-4-22 | 185.5斤 | 戴夫·Zyglewicz | 172.8斤 | 28-1-0 | W | KO | 1 | 15 |
1968-12-10 | 184.2斤 | 奥斯卡·纳塔利奥·博纳韦纳 | 187.8斤 | 38-4-0 | W | UD | 15 | 15 |
1968-6-24 | 184.6斤 | 曼纽尔·拉莫斯 | 188.7斤 | 21-6-2 | W | TKO | 2 | 15 |
1968-3-4 | 185.5斤 | 巴斯特基·马茜丝 | 222.3斤 | 23-0-0 | W | TKO | 11 | 15 |
1967-12-18 | 190.5斤 | 马里恩·康纳 | 163.3斤 | 26-9-1 | W | TKO | 3 | 10 |
1967-10-17 | 185.1斤 | 托尼·多伊尔 | 179.2斤 | 18-4-1 | W | TKO | 2 | 10 |
1967-7-19 | 185.5斤 | 乔治·Chuvalo | 197.1斤 | 47-13-2 | W | TKO | 4 | 10 |
1967-5-4 | 184.2斤 | 乔治·约翰逊 | 191.4斤 | 10-16-4 | W | UD | 10 | 10 |
1967-4-11 | 187.8斤 | 杰弗逊·戴维斯 | 186.4斤 | 29-11-1 | W | KO | 5 | 10 |
1967-2-21 | 186斤 | 道·琼斯 | 170.6斤 | 29-8-1 | W | KO | 6 | 10 |
1966-11-21 | 186斤 | 埃迪·马迟恩 | 174.2斤 | 50-8-3 | W | TKO | 10 | 10 |
1966-9-21 | 184.6斤 | 奥斯卡·纳塔利奥·博纳韦纳 | 186斤 | 21-2-0 | W | SD | 10 | 10 |
1966-7-25 | 183.3斤 | 贝利·丹尼尔斯 | 172.4斤 | 20-13-1 | W | RTD | 6 | 10 |
1966-5-26 | 179.6斤 | 孟菲斯·阿尔·琼斯 | 163.3斤 | 03-5-2 | W | KO | 1 | 10 |
1966-5-19 | 181.4斤 | 查克·莱斯利 | 160.6斤 | 11-9-1 | W | KO | 3 | 10 |
1966-4-28 | 181.4斤 | 唐·史密斯 | 215斤 | 09-4-1 | W | KO | 3 | 10 |
1966-4-4 | 178.7斤 | 查理·颇拉艾特 | 177.8斤 | 03-4-1 | W | TKO | 2 | 10 |
1966-3-4 | 181.2斤 | 蒂克·Wipperman | 189.6斤 | 30-5-1 | W | TKO | 5 | 8 |
1966-1-17 | 180.5斤 | 梅尔·汤鲍 | 209.6斤 | 6-3-0 | W | KO | 1 | 8 |
1965-11-11 | 185.1斤 | 阿伯·戴维斯 | 180.5斤 | 5-22-1 | W | KO | 1 | 8 |
1965-9-28 | 183.3斤 | 雷·斯特普尔斯 | 168.7斤 | 11-4-0 | W | TKO | 2 | 6 |
1965-9-20 | 183.3斤 | 迈克·布鲁斯 | 180.5斤 | 4-1-0 | W | TKO | 3 | 6 |
1965-8-16 | 184.2斤 | 伍迪·戈斯 | 172.4斤 | 2-2-0 | W | TKO | 1 | 6 |
蜀ICP备12019387号-1Powered by 帝国CMS 4.01