场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手 | 对手体重 | 战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 | 视频 |
24 | 2008-02-23 | 161.5斤 | 卡勒特·尤厄尔 | 174.2斤 | 12-5-0 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 10 | 10x2 | 暂无 |
23 | 2007-02-10 | 165.6斤 | 玛莎·萨拉扎 | 212.7斤 | 11-3-0 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 10 | 10x2 | 暂无 |
22 | 2005-07-15 | 169.6斤 | 卡桑德拉·吉格 | 162.4斤 | 6-5-0 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 10 | 10x2 | 暂无 |
21 | 2005-04-29 | 166斤 | 伊莉莎白·凯琳 | 161.9斤 | 03-3-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 10x2 | 暂无 |
20 | 2004-12-10 | 168.7斤 | 玛莎·谷 | 164.2斤 | 10-9-4 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10x2 | 暂无 |
19 | 2004-05-08 | 154.2斤 | 安妮·沃尔夫 | 156斤 | 16-1-0 | 负 | 击倒 | 1 | 10x2 | 暂无 |
18 | 2003-07-11 | 170.6斤 | 玛莎·萨拉扎 | 212.3斤 | 6-1-0 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 10 | 10x2 | 暂无 |
17 | 2003-03-14 | 165.1斤 | 珍妮·特雷西 | 174.2斤 | 3-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 8x2 | 暂无 |
16 | 2003-03-01 | 162.4斤 | 玛莎·萨拉扎 | 208.7斤 | 5-0-0 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 4 | 4x2 | 暂无 |
15 | 2002-12-06 | 171.9斤 | 凯西·里弗斯 | 177.4斤 | 12-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 10x2 | 暂无 |
14 | 2002-07-16 | 172.8斤 | 莫妮卡·麦高文 | 176.9斤 | 6-2-0 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 10 | 10x2 | 暂无 |
13 | 2002-02-22 | 173.3斤 | 梁咏琪·杰克逊 | 212.3斤 | debut | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 4x2 | 暂无 |
12 | 2001-05-16 | 168.7斤 | 卡利·珀森特 | 196斤 | 0-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4x2 | 暂无 |
11 | 2001-02-02 | 176.9斤 | 科沙·斯纳欧 | 204.1斤 | 6-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 4x2 | 暂无 |
10 | 2000-12-28 | 无资料 | 凯蒂·考特尼 | 无资料 | debut | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4x2 | 暂无 |
9 | 2000-10-19 | 172.4斤 | 玛乔丽·琼斯 | 无资料 | 02-5-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 0 | 暂无 |
8 | 2000-09-23 | 177.8斤 | 雪伦·托马斯 | 217.7斤 | debut | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 0 | 暂无 |
7 | 2000-08-24 | 172.4斤 | 珍妮·特雷西 | 无资料 | 3-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 0 | 暂无 |
6 | 2000-07-17 | 171.5斤 | 丽莎·雷丁 | 216.8斤 | debut | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4x2 | 暂无 |
5 | 2000-04-27 | 175.1斤 | 格耐维亚·布克豪尔特 | 157.9斤 | 01-4-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4x2 | 暂无 |
4 | 2000-03-24 | 173.3斤 | 拉娜·乔克 | 170.6斤 | debut | 胜 | 击倒 | 1 | 4x2 | 暂无 |
3 | 2000-03-11 | 176.4斤 | 尼考拉恩·阿姆斯特朗 | 170.6斤 | 1-4-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 4x2 | 暂无 |
2 | 2000-02-29 | 172.4斤 | 玛蒂·布伦利 | 163.3斤 | debut | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4x2 | 暂无 |
1 | 2000-01-15 | 169.6斤 | 王菲·斯特芬 | 174.2斤 | 1-8-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 4x2 | 暂无 |
蜀ICP备12019387号-1Powered by 帝国CMS 4.01