本名: | Rebecca Quin |
---|
0 粉丝 关注
2020-02-10 |
Becky Lynch
(c) 战胜
Asuka
(w/
Kairi Sane
) (19:00)(Tag Team Match)
WWE RAW 2020.02.11 1394期 |
2020-01-26 |
Becky Lynch
(c) 战胜
Asuka
(16:23)(WWE RAW Womens Title Match)
WWE Royal Rumble 20201224495 |
2020-01-20 |
Becky Lynch
战胜
Kairi Sane
(9:00)(Non Title Match)
WWE RAW 2020.01.21 1391期 |
2019-12-26 |
Becky Lynch
(c) 战胜
Asuka
and
Charlotte Flair
(WWE RAW Womens Title Triple Threat Steel Cage Match)
WWE Live1223802 |
2019-12-02 |
Becky Lynch
(c) 战胜
Kairi Sane
(Dark WWE RAW Womens Title Match)
WWE RAW 2019.12.03 1384期 |
比赛总场数: 766 | 总胜场数: 497 (64.9%) | 总平局数: 8 (1%) |
年份 | 场次 | 胜 | 胜率 | 败 | 败率 | 平局 | 平率 |
2020 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2019 | 76 | 57 | 75% | 18 | 23.7% | 1 | 1.3% |
2018 | 129 | 100 | 77.5% | 28 | 21.7% | 1 | 0.8% |
2017 | 133 | 84 | 63.2% | 48 | 36.1% | 1 | 0.8% |
2016 | 161 | 103 | 64% | 54 | 33.5% | 4 | 2.5% |
2015 | 145 | 82 | 56.6% | 62 | 42.8% | 1 | 0.7% |
2014 | 57 | 33 | 57.9% | 24 | 42.1% | 0 | 0% |
2013 | 7 | 1 | 14.3% | 6 | 85.7% | 0 | 0% |
2012 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2008 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2006 | 29 | 18 | 62.1% | 11 | 37.9% | 0 | 0% |
2005 | 18 | 10 | 55.6% | 8 | 44.4% | 0 | 0% |
2004 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% | 0 | 0% |
1970 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
腰带名称 | 保持天数 |
ECCW Women's Championship(1x) | 301 |
QOC Championship(1x) | 111 |
WWE SmackDown Women's Championship(2x) | 176 |
腰带名称 | 保持天数 | |
WWE SmackDown Women's Championship(2x) | 2018.09.16-2018.12.17 | 92 |
WWE SmackDown Women's Championship(1x) | 2016.09.11-2016.12.04 | 84 |
QOC Championship(1x) | 2006.06.04-2006.09.23 | 111 |
ECCW Women's Championship(1x) | 2005.06.24-2006.04.21 | 301 |
WWE2018男女混合双打赛:鲁德&贝基·林奇VS芬·巴洛尔&班克斯
2018-03-30
WWE2018男女混合双打赛:黑羊&阿莱克萨VS萨米·扎恩&贝基·林奇
2018-02-01
更多文章
友情链接