[4]6月22日,在上海浦东金苹果学校举办的2013年中国柔术公开赛中,李景亮获得男子紫带92KG级金牌和男子紫带无差别级金牌。[13]2013年4月27日,在马来西亚举行的武林传奇11赛事中,李景亮战胜新西兰选手居莫,获得武林传奇次中量级冠军。6月22日,在上海浦东金苹果学校举办的2013年中国柔术公开赛中,李景亮获得男子紫带92KG级金牌和男子紫带无差别级金牌。2014年1月24日,李景亮签约UFC,这是继张铁泉和居马别克后,第三个直接签约UFC的中国选手。[14]10月5日,在加拿大哈利法克斯市举行UFCFIGHTNIGHT54赛事中,李景亮负于加拿大选手诺迪因·塔勒布(NORDINETALEB)。[15]2014年5月24日,在拉斯维加斯举行的UFC173赛事中,李景亮战胜美国选手大卫·米肖德,获得签约UFC后的首胜。10月5日,在加拿大哈利法克斯市举行UFCFIGHTNIGHT54赛事中,李景亮负于加拿大选手诺迪因·塔勒布(NORDINETALEB)。[15]8月,李景亮在7月9日的比赛药检未通过,被NAC内华达州运动员委员会禁赛,但是USADA美国反兴奋剂局没有确定处罚。[17]9月2日,USADA美国反兴奋剂局宣布由于在李景亮体内存在的极其微量的瘦肉精来自于经过特殊处理的肉类,最终USADA将不会对李景亮进行禁赛处罚。[18]2016年7月9日,在拉斯维加斯举行的第23季"终极斗士"决赛(TUF23FINALE)中,李景亮首回合TKO击败了澳大利亚选手安顿·扎菲尔(ANTONZAFIR)。8月,李景亮在7月9日的比赛药检未通过,被NAC内华达州运动员委员会禁赛,但是USADA美国反兴奋剂局没有确定处罚。9月2日,USADA美国反兴奋剂局宣布由于在李景亮体内存在的极其微量的瘦肉精来自于经过特殊处理的肉类,最终USADA将不会对李景亮进行禁赛处罚。2017年1月29日,在科罗拉多丹佛举行的UFCONFOX23的比赛中,中国拳手李景亮在第二回合KO了对手[19]2月10日,李景亮与PARADIGM公司签署经纪合同。[20]5月9日,UFC官方宣布,中国UFC选手李景亮(LIJINGLIANG)加入到了北京时间6月17日在新加坡举行的UFC新加坡赛(UFCFIGHTNIGHT111)的对阵名单中。李景亮将在当晚出战加拿大选手乔纳森·曼尤尼尔(JONATHANMEUNIER)。[21]6月17日,在新加坡举行的UFC格斗之夜111期比赛中,李景亮经过三回合激战以一致判定战胜对手弗兰克·卡马乔(FRANKCAMACHO)。[22]11月25日,在上海举行的UFC终极格斗冠军赛中,李景亮在第一回合还剩2分17秒时TKO美国的扎克·奥托获胜。[23]2017年1月29日,在科罗拉多丹佛举行的UFCONFOX23的比赛中,中国拳手李景亮在第二回合KO了对手鲍比·纳什,取得了自己2017年的首场胜利。2月10日,李景亮与PARADIGM公司签署经纪合同。5月9日,UFC官方宣布,中国UFC选手李景亮(LIJINGLIANG)加入到了北京时间6月17日在新加坡举行的UFC新加坡赛(UFCFIGHTNIGHT111)的对阵名单中。李景亮将在当晚出战加拿大选手乔纳森·曼尤尼尔(JONATHANMEUNIER)。6月17日,在新加坡举行的UFC格斗之夜111期比赛中,李景亮经过三回合激战以一致判定战胜对手弗兰克·卡马乔(FRANKCAMACHO)。11月25日,在上海举行的UFC终极格斗冠军赛中,李景亮在第一回合还剩2分17秒时TKO美国的扎克·奥托获胜。[24]6月23日,在新加坡举行的UFC格斗之夜132的比赛中,李景亮经过三个回合的比赛凭借点数判定战胜日本选手阿部大治(DAICHIABE)。[25]11月24日,在北京凯迪拉克中心体育馆举行的UFC格斗之夜141的比赛中,李景亮以TKO方式战胜对手来自德国的[26]2018年2月11日,在澳大利亚珀斯举行的UFC221赛事中,李景亮经过三个回合的比赛以判定负于澳大利亚选手杰克·马修斯(JAKEMATTHEWS)。6月23日,在新加坡举行的UFC格斗之夜132的比赛中,李景亮经过三个回合的比赛凭借点数判定战胜日本选手阿部大治(DAICHIABE)。11月24日,在北京凯迪拉克中心体育馆举行的UFC格斗之夜141的比赛中,李景亮以TKO方式战胜对手来自德国的大卫·扎瓦达(DAVIDZAWADA),赢得了自己在UFC的第8场胜利。[27]10月28日,升巴西柔术黑带。[28]2019年8月31日,在深圳大运体育中心体育馆举行的UFC格斗之夜157期比赛中,李景亮在比赛的第三回合KO巴西选手埃利苏·多斯·桑托斯,杀入官方排名前15位。10月28日,升巴西柔术黑带。[29]2020年3月8日上午,在美国拉斯维加斯进行的UFC248的比赛中,中国选手李景亮在次中量级的比赛中以0比3一致判定输给了美国拳手尼尔·马格尼。[30]2021年1月17日凌晨,在阿布扎比亚斯岛上举行的UFC格斗之夜赛事中,李景亮在首回合KO击败了回归的阿根廷名将圣提亚哥-彭兹尼比奥,赢得了职业生涯中最具分量的一场胜利。
人名 | 联盟 | 出生日期 | 身高(CM) | 体重(KG) | 场数 | 胜 | 负 | 平 | 腰带 | 人气值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张铁泉(ZhangTieQuan) | UFC | 1980.07.25(40岁) | 174 | 75 | - | - | - | - | - | 35194 |
唐金(TangJin) | UFC | 1985.04.07(35岁) | 172 | 57 | - | - | - | - | - | 32682 |
凯恩·委拉斯凯兹(Cain Velasquez) | UFC | 1982.07.28(38岁) | 185 | 109 | - | - | - | - | - | 5707 |
安德烈·阿罗维斯基(Andrei Arlovski) | UFC | 1979.02.04(41岁) | 193 | 109 | - | - | - | - | - | 2719 |
乔恩·琼斯(Jon Jones) | UFC | 1986.03.14(34岁) | 165 | 61 | - | - | - | - | - | 1637 |
白大拿(Dana White) | UFC | 1969.07.28(51岁) | 180 | - | - | - | - | - | - | 1541 |
安德森·席尔瓦(Anderson Silva) | UFC | 1975.04.14(45岁) | 188 | 84 | - | - | - | - | - | 1256 |
阿里斯泰·欧沃瑞(Alistair Overeem) | UFC | 1980.05.17(40岁) | 196 | 117 | - | - | - | - | - | 1211 |
乔治·圣皮耶(Georges St. Pierre) | UFC | 1981.05.19(39岁) | 178 | 77 | - | - | - | - | - | 925 |
克里斯·魏德曼(Chris Weidman) | UFC | 1984.06.17(36岁) | 188 | 84 | - | - | - | - | - | 818 |
康纳·麦格雷戈(Conor McGregor) | UFC | 1988.07.14(32岁) | 175 | 70 | - | - | - | - | - | 817 |
菲多·艾米连科(Fedor Emelianenko) | UFC | 1976.09.28(44岁) | 183 | 101 | - | - | - | - | - | 769 |
佩奇·范詹特(Paige VanZant) | UFC | 1994.03.26(26岁) | 163 | 52 | - | - | - | - | - | 764 |
林秀晶(Lim Su-Jeong) | UFC | - | - | - | - | - | - | - | - | 725 |
杉山静香(Shizuka Sugiyama) | UFC | 1987.02.11(33岁) | 165 | 59 | - | - | - | - | - | 626 |
兰迪·库卓(Randy Couture) | UFC | 1963.06.22(57岁) | 185 | 92 | - | - | - | - | - | 622 |
朱尼奥.多斯桑托斯(Junior dos Santos) | UFC | 1984.01.30(36岁) | 193 | 108 | - | - | - | - | - | 619 |
长岛雄一郎(Nagashima Yuichiro) | UFC | 1984.07.02(36岁) | 175 | 70 | - | - | - | - | - | 531 |
艾莉安妮·西莱斯特(Arianny Celeste) | UFC | 1985.11.12(35岁) | - | - | - | - | - | - | - | 529 |
霍莉·霍尔姆(Holly Holm) | UFC | 1981.10.17(39岁) | 173 | 61 | - | - | - | - | - | 448 |
长野美香(Mika Nagano) | UFC | 1983.12.29(37岁) | 161 | 53 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 389 |
崔洪万(Hong Man Choi) | UFC | 1980.10.30(40岁) | 218 | 160 | - | - | - | - | - | 373 |
迈克尔·比斯平(Michael Bisping) | UFC | 1979.02.28(41岁) | 188 | 84 | - | - | - | - | - | 358 |
叶卡捷琳娜·范达里耶娃(Ekaterina Vandarieva) | UFC | 1991.06.08(29岁) | 170 | 52 | - | - | - | - | - | 358 |
何塞·奥尔多(Jose Aldo) | UFC | 1986.09.09(34岁) | 170 | 66 | - | - | - | - | - | 349 |
康李(Cung Le) | UFC | 1972.05.25(48岁) | 178 | 84 | - | - | - | - | - | 341 |
强尼·亨德里克斯(Johny Hendricks) | UFC | 1983.09.12(37岁) | 175 | 77 | - | - | - | - | - | 325 |
安吉丽卡·沙维斯(Angelica Chavez) | UFC | 1987.07.20(33岁) | 155 | 48 | - | - | - | - | - | 320 |
弗兰克·米尔(Frank Mir) | UFC | 1979.05.24(41岁) | 190 | 119 | - | - | - | - | - | 307 |
米莎·塔特(Miesha Tate) | UFC | 1986.08.18(34岁) | 168 | 61 | - | - | - | - | - | 294 |
波布·萨普(Bob Sapp) | UFC | 1972.09.22(48岁) | 196 | 145 | 63 | 33 | 30 | 0 | 1 | 270 |
布兰妮·帕尔默(Brittney Palmer) | UFC | - | - | - | - | - | - | - | - | 269 |
马克·洪特(Mark Hunt) | UFC | 1974.03.23(46岁) | 178 | 119 | - | - | - | - | - | 250 |
暴怒.杰克逊(Rampage Jackson) | UFC | 1978.06.20(42岁) | 185 | 93 | - | - | - | - | - | 245 |
米尔科·菲利浦维奇(Mirko Filipovic) | UFC | 1974.09.10(46岁) | 188 | 106 | - | - | - | - | - | 241 |
旺德雷·席尔瓦(Wanderlei Silva) | UFC | 1976.07.03(44岁) | 178 | 84 | - | - | - | - | - | 237 |
吉娜·卡拉诺(Gina Carano) | UFC | 1982.04.16(38岁) | 168 | 65 | - | - | - | - | - | 232 |
博求(Buakaw Banchamek) | UFC | 1982.05.08(38岁) | 174 | 70 | - | - | - | - | - | 225 |
蕾切尔·雷(Rachel Wray) | UFC | - | 165 | 61 | - | - | - | - | - | 225 |
冈见勇信(Yushin Okami) | UFC | 1981.07.21(39岁) | 188 | 77 | - | - | - | - | - | 217 |
阿德·戴桑蒂(Adree DeSanti) | UFC | 1981.03.27(39岁) | 165 | 56 | - | - | - | - | - | 215 |
狄米崔斯·约翰逊(Demetrious Johnson) | UFC | 1986.08.13(34岁) | 160 | 57 | - | - | - | - | - | 213 |
加戈·龙(Gago Drago) | UFC | 1985.03.08(35岁) | 175 | 70 | - | - | - | - | - | 211 |
蒂托·奥蒂兹(Tito Ortiz) | UFC | 1975.01.23(45岁) | 188 | 93 | - | - | - | - | - | 203 |
莉娜·欧奇尼科娃(Lena Ovchynnikova) | UFC | 1987.04.22(33岁) | 168 | 57 | - | - | - | - | - | 191 |
米雪·瓦特森(Michelle Waterson) | UFC | 1986.01.06(34岁) | 160 | 48 | - | - | - | - | - | 190 |
山本优弥(Yuya Yamamoto) | UFC | 1984.06.15(36岁) | 175 | 70 | - | - | - | - | - | 190 |
日菜太(Hinata) | UFC | 1974.06.06(46岁) | 183 | 109 | 336 | 207 | 114 | 14 | 8 | 186 |
米雪儿·欧丽德(Michelle Ould) | UFC | 1981.09.30(39岁) | 157 | 59 | - | - | - | - | - | 184 |
秋山成勲(Yoshihiro Akiyama) | UFC | 1975.07.29(45岁) | 178 | 77 | - | - | - | - | - | 169 |
安吉拉·马佳娜(Angela Magana) | UFC | 1983.08.02(37岁) | 163 | 52 | - | - | - | - | - | 168 |
查克·利德尔(Chuck Liddell) | UFC | 1969.12.17(51岁) | 188 | 93 | - | - | - | - | - | 166 |
凯里·贝拉(Kerry Vera) | UFC | 1975.03.14(45岁) | 170 | 61 | - | - | - | - | - | 163 |
本森·亨德森(Benson Henderson) | UFC | 1983.11.16(37岁) | 175 | 70 | - | - | - | - | - | 163 |
克里斯·娜穆斯(Chris Namus) | UFC | 1987.10.30(33岁) | - | - | - | - | - | - | - | 161 |
布莱恩·卡拉威(Bryan Caraway) | UFC | 1984.08.04(36岁) | 175 | 61 | - | - | - | - | - | 159 |
B.J.彭尼(B.J. Penn) | UFC | 1978.12.13(42岁) | 175 | 66 | - | - | - | - | - | 156 |
康京浩(Kang Kyung-Ho) | UFC | 1987.09.09(33岁) | 175 | 61 | - | - | - | - | - | 155 |
漆谷康宏(Yasuhiro Urushitani) | UFC | 1976.09.08(44岁) | 165 | 57 | - | - | - | - | - | 154 |
马里亚纳·华雷斯(Mariana Juarez) | UFC | 1980.01.29(40岁) | 167 | - | - | - | - | - | - | 151 |
乔希·巴内特(Josh Barnett) | UFC | 1977.11.10(43岁) | 190 | 114 | 83 | 67 | 15 | 0 | 0 | 150 |
武田幸三(Kozo Takeda) | UFC | 1972.11.27(48岁) | 173 | 70 | - | - | - | - | - | 150 |
凯拉·格雷希(Kyra Gracie) | UFC | 1985.05.29(35岁) | 170 | 59 | - | - | - | - | - | 143 |
毛里西奥·卢阿(Mauricio Rua) | UFC | 1981.11.25(39岁) | 185 | 93 | - | - | - | - | - | 142 |
河部弘也(Hiroya) | UFC | 1992.01.06(28岁) | 169 | 62 | - | - | - | - | - | 142 |
莱拉·阿里(Laila Ali) | UFC | 1977.12.30(43岁) | 178 | - | - | - | - | - | - | 139 |
霍莉·丹娜维(Hollie Dunaway) | UFC | 1984.10.18(36岁) | 152 | - | - | - | - | - | - | 139 |
武藏(MUSASHI) | UFC | 1976.12.21(44岁) | 185 | 107 | 621 | 346 | 268 | 0 | 9 | 138 |
五味隆典(Takanori Gomi) | UFC | 1978.09.22(42岁) | 173 | 70 | - | - | - | - | - | 136 |
丹·汉德森(Dan Henderson) | UFC | 1970.08.24(50岁) | 185 | 84 | - | - | - | - | - | 136 |
约翰·多德森(John Dodson) | UFC | 1984.09.26(36岁) | 160 | 57 | - | - | - | - | - | 135 |
娜塔莎·威克斯(Natasha Wicks) | UFC | 1985.02.14(35岁) | - | - | - | - | - | - | - | 135 |
莎拉·庞瑟(Sarah Ponce) | UFC | 1976.11.21(44岁) | - | - | - | - | - | - | - | 134 |
伊斯卡·波普(Yesica Bopp) | UFC | 1984.05.11(36岁) | 152 | - | - | - | - | - | - | 132 |
乔丹·妮科尔·加沙(Jordan Nicole Gaza) | UFC | 1992.12.28(28岁) | 157 | 65 | - | - | - | - | - | 129 |
T·J·迪拉肖(T.J. Dillashaw) | UFC | 1986.02.07(34岁) | 168 | 61 | - | - | - | - | - | 124 |
阿尔德拉·赫尔南德斯(Ardra Hernandez) | UFC | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 |
尤里安·法贝尔(Urijah Faber) | UFC | 1979.05.14(41岁) | 168 | 61 | - | - | - | - | - | 121 |
迭戈·桑切斯(Diego Sanchez) | UFC | 1981.12.31(39岁) | 178 | 70 | - | - | - | - | - | 121 |
马特·休斯(Matt Hughes) | UFC | 1973.10.13(47岁) | 175 | 77 | - | - | - | - | - | 121 |
安伯·斯图岑伯格(Amber Stautzenberger) | UFC | 1987.09.02(33岁) | 168 | 53 | - | - | - | - | - | 118 |
小林雅人(Kobayashi Masato) | UFC | 1979.03.10(41岁) | 174 | 70 | - | - | - | - | - | 111 |
多米尼克·克鲁兹(Dominick Cruz) | UFC | 1985.09.03(35岁) | 173 | 61 | - | - | - | - | - | 110 |
巴德·哈里(Badr Hari) | UFC | 1984.12.08(36岁) | 196 | 104 | - | - | - | - | - | 110 |
梅尔文·曼霍夫(Melvin Manhoef) | UFC | 1976.05.11(44岁) | 173 | 77 | - | - | - | - | - | 110 |
路易斯·盖迪诺特(Louis Gaudinot) | UFC | 1984.08.28(36岁) | 160 | 57 | - | - | - | - | - | 109 |
塞西莉亚·科姆纳雷斯(Cecilia Comunales) | UFC | 1988.12.04(32岁) | 175 | - | - | - | - | - | - | 106 |
安迪·哈格(Andy Hug) | UFC | 1980.08.24(40岁) | 180 | 98 | - | - | - | - | - | 105 |
费丽舍·赫里格(Felice Herrig) | UFC | 1984.09.18(36岁) | 163 | 52 | - | - | - | - | - | 104 |
阿特尔·凯申科(Artur Kyshenko) | UFC | 1986.11.14(34岁) | 180 | 77 | - | - | - | - | - | 100 |
阿尔伯特·克劳斯 (Albert Kraus) | UFC | 1980.08.04 (40岁) | 175 | 70 | - | - | - | - | - | 100 |
米雪·古蒂耶雷兹(Michele Gutierrez) | UFC | 1981.06.29(39岁) | 168 | 57 | - | - | - | - | - | 99 |
丹·赛文(Dan Severn) | UFC | 1958.06.08(62岁) | 188 | 123 | 182 | 117 | 57 | 0 | 4 | 99 |
蕾切尔·丽亚(Rachelle Leah) | UFC | 1984.08.20(36岁) | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
德比·珀赛尔(Debi Purcell) | UFC | - | 170 | 61 | - | - | - | - | - | 96 |
克里斯蒂娜·哈默(Christina Hammer) | UFC | 1990.08.16(30岁) | 180 | 100 | - | - | - | - | - | 95 |
小比类卷贵之(Takayuki Kohiruimaki) | UFC | 1977.11.11(43岁) | 180 | 77 | - | - | - | - | - | 93 |
艾琳·托葛海尔(Erin Toughill) | UFC | 1977.06.13(43岁) | 178 | 73 | - | - | - | - | - | 91 |
迈克·扎姆比迪斯(Mike Zambidis) | UFC | 1980.07.15(40岁) | 167 | 68 | - | - | - | - | - | 88 |
金泰泳(Taiei Kin) | UFC | 1970.07.08(50岁) | 178 | 84 | - | - | - | - | - | 76 |
雷吉娜·哈尔米奇(Regina Halmich) | UFC | 1976.11.22(44岁) | 161 | - | - | - | - | - | - | 74 |
彼得• 阿兹(Peter Aerts) | UFC | 1975.10.25(45岁) | 192 | 107 | 17 | 8 | 7 | 0 | 0 | 73 |
米娅·圣约翰(Mia St. John) | UFC | 1967.06.24(53岁) | 168 | - | - | - | - | - | - | 69 |
佐藤嘉洋(Yoshihiro Sato) | UFC | 1981.01.05(39岁) | 185 | 73 | - | - | - | - | - | 69 |
考克莱(Kaoklai Kaennorsing) | UFC | 1983.09.13(37岁) | 180 | 79 | - | - | - | - | - | 68 |
艾娜·门泽(Ina Menzer) | UFC | 1980.11.10(40岁) | 165 | - | - | - | - | - | - | 66 |
尼基 霍尔茨肯(Nieky Holzken) | UFC | 1983.12.16(37岁) | 182 | 77 | - | - | - | - | - | 66 |
勒南·巴朗(Renan Barao) | UFC | 1987.01.31(33岁) | 170 | 61 | - | - | - | - | - | 64 |
阿扎马特·加什莫夫(Azamat Gashimov) | UFC | 1990.04.07(30岁) | 175 | 61 | - | - | - | - | - | 61 |
安迪·萨瓦(Andy Souwer) | UFC | 1982.11.09(38岁) | 178 | 68 | - | - | - | - | - | 61 |
亚历克斯·卡塞雷斯(Alex Caceres) | UFC | 1988.06.20(32岁) | 175 | 61 | - | - | - | - | - | 55 |
欧内斯特·胡斯特(Ernesto Hoost) | UFC | 1965.06.11(55岁) | 195 | 98 | - | - | - | - | - | 55 |
加里·古德里奇(Gary Goodridge) | UFC | 1966.01.17(54岁) | 186 | 111 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 |
约翰·莱因克尔(John Lineker) | UFC | 1990.06.12(30岁) | 157 | 57 | - | - | - | - | - | 52 |
艾力克斯·伊格纳修夫(Alexey Ignasho) | UFC | 1978.01.18(42岁) | 196 | 108 | - | - | - | - | - | 51 |
乔治·佩托西安(Giorgio petrosyan) | UFC | 1985.12.10(35岁) | 178 | 70 | - | - | - | - | - | 50 |
布赖恩·鲍尔斯(Brian Bowles) | UFC | 1980.06.22(40岁) | 170 | 61 | - | - | - | - | - | 49 |
麦尼·摩(Mighty Mo) | UFC | 1973.10.09(47岁) | 185 | 78 | 80 | 44 | 35 | 0 | 2 | 49 |
乔什-卡斯切克(Josh Koscheck) | UFC | 1977.11.30(43岁) | 178 | 77 | - | - | - | - | - | 48 |
约瑟 贝纳维德斯(Joseph Benavidez) | UFC | 1984.07.31(36岁) | 163 | 57 | - | - | - | - | - | 46 |
肖恩·谢尔克(Sean Sherk) | UFC | 1973.08.05(47岁) | 168 | 70 | - | - | - | - | - | 46 |
蒂姆·席尔瓦(Tim Sylvia) | UFC | 1974.03.05(46岁) | 203 | 120 | - | - | - | - | - | 46 |
古拉贝·菲托撒(Glaube Feitosa) | UFC | 1973.05.09(47岁) | 193 | 105 | - | - | - | - | - | 45 |
杰洛姆·雷·邦拿(Jerome Le Banner) | UFC | 1972.12.26(48岁) | 190 | 120 | 22 | 18 | 3 | 0 | 1 | 45 |
蒂姆·埃利奥特(Tim Elliott) | UFC | 1986.12.24(34岁) | 170 | 57 | - | - | - | - | - | 43 |
尤利西斯·戈麦斯(Ulysses Gomez) | UFC | 1983.05.25(37岁) | 165 | 57 | - | - | - | - | - | 42 |
马特·塞拉(Matt Serra) | UFC | 1974.06.02(46岁) | 168 | 77 | - | - | - | - | - | 41 |
布兰克·西卡蒂奇(Branko Cikatic) | UFC | 1954.10.03(66岁) | 190 | 100 | - | - | - | - | - | 41 |
萨米·西尔特(Semmy Schilt) | UFC | 1973.10.27(47岁) | 211 | 116 | - | - | - | - | - | 40 |
米克·伯纳多(Mike Bernardo) | UFC | 1969.07.28(51岁) | 193 | 110 | - | - | - | - | - | 39 |
雷米·邦加斯基(Remy Bonjasky) | UFC | 1976.01.10(44岁) | 182 | 77 | - | - | - | - | - | 39 |
伊恩·麦考尔(Ian McCall) | UFC | 1984.07.05(36岁) | 165 | 57 | - | - | - | - | - | 36 |
米克·伊斯顿(Mike Easton) | UFC | 1984.01.25(36岁) | 168 | 61 | - | - | - | - | - | 36 |
拜伦·布拉德沃思(Byron Bloodworth) | UFC | 1983.08.16(37岁) | 175 | 61 | - | - | - | - | - | 35 |
路斯兰·卡拉耶夫(Ruslan Karaev) | UFC | 1983.05.19(37岁) | 188 | 100 | - | - | - | - | - | 34 |
达伦·乌耶诺亚马(Darren Uyenoyama) | UFC | 1979.10.15(41岁) | 168 | 57 | - | - | - | - | - | 33 |
埃罗尔·齐默尔曼(Errol Zimmerman) | UFC | 1986.04.20(34岁) | 190 | 109 | - | - | - | - | - | 33 |
埃韦顿·特谢拉(Ewerton Teixeira) | UFC | 1982.02.13(38岁) | 188 | 107 | - | - | - | - | - | 33 |
克里斯·卡利亚索(Chris Cariaso) | UFC | 1981.05.27(39岁) | 160 | 57 | - | - | - | - | - | 31 |
罗兰·德洛梅(Roland Delorme) | UFC | 1983.12.18(37岁) | 175 | 61 | - | - | - | - | - | 31 |
卡罗·巴里斯彦(Karo Parisyan) | UFC | 1982.08.28(38岁) | 178 | 77 | - | - | - | - | - | 31 |
约翰·莫拉加(John Moraga) | UFC | 1984.03.20(36岁) | 168 | 57 | - | - | - | - | - | 30 |
鲁本·杜兰(Reuben Duran) | UFC | 1983.07.02(37岁) | 170 | 57 | - | - | - | - | - | 28 |
奇科·卡姆斯(Chico Camus) | UFC | 1985.01.26(35岁) | 168 | 57 | - | - | - | - | - | 27 |
法兰西斯柯·阿尔维斯·菲利(Francisco Filho) | UFC | 1972.01.10(48岁) | 186 | 108 | - | - | - | - | - | 27 |
雷·赛佛(Ray Sefo) | UFC | 1971.02.15(49岁) | 183 | 113 | - | - | - | - | - | 27 |
朱希尔·福尔米加(Jussier Formiga) | UFC | 1985.04.14(35岁) | 165 | 57 | - | - | - | - | - | 24 |
米奇·加隆(Mitch Gagnon) | UFC | 1984.10.10(36岁) | 168 | 61 | - | - | - | - | - | 24 |
菲利普·哈里斯(Phil Harris) | UFC | 1983.04.09(37岁) | 165 | 57 | - | - | - | - | - | 22 |
拉斐尔·阿松桑(Raphael Assuncao) | UFC | 1982.07.19(38岁) | 165 | 61 | - | - | - | - | - | 22 |
强尼·爱德华多(Johnny Eduardo) | UFC | 1980.08.03(40岁) | 170 | 61 | - | - | - | - | - | 22 |
尼克·丹尼斯(Nick Denis) | UFC | 1983.10.11(37岁) | 168 | 61 | - | - | - | - | - | 21 |
强尼·贝德福德(Johnny Bedford) | UFC | 1983.08.16(37岁) | 175 | 61 | - | - | - | - | - | 20 |
Albert) | UFC | 1986.10.13(34岁) | 175 | 62 | - | - | - | - | - | 19 |
埃德温·菲戈罗阿(Edwin Figueroa) | UFC | 1984.07.31(36岁) | 170 | 61 | - | - | - | - | - | 16 |
更多文章
友情链接