WWE2019年3月6日【RAW最新赛事】美国职业摔角,WWE之家已更新WWE2015最新赛事为广大摔迷们第一时间提供:RAW2019.3.6新闻、RAW2019.3.6图片、RAW2019.3.6赛事,其中还有大量的WWE经典视频和WWE精美壁纸,选手资料,WWE游戏以及每个月的WWEPPV大赛,由WWE之家为您提供WWE2019年3月6日中文在线观看比赛视频以及高清下载,欢迎前来观看-WWE之家。
人名 | 出生日期 | 身高(CM) | 体重(KG) | 场数 | 胜 | 负 | 平 | 冠军次数 | 热度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约翰·塞纳(John Cena) | 1977.04.23(43岁) | 185 | 114 | 2324 | 1855 | 427 | 49 | 28 | 155502 |
罗曼·雷恩斯(Roman Reigns) | 1985.05.25(35岁) | 190 | 120 | 1180 | 858 | 303 | 0 | 8 | 142926 |
兰迪·奥顿(Randy Orton) | 1980.04.01(40岁) | 193 | 107 | 2313 | 1252 | 1012 | 51 | 19 | 106638 |
送葬者(The Undertaker) | 1965.03.24(55岁) | 208 | 136 | 2271 | 1765 | 458 | 0 | 17 | 90241 |
迪安·安布罗斯(Dean Ambrose) | 1985.12.07(35岁) | 193 | 102 | 1774 | 1036 | 706 | 0 | 23 | 62021 |
凯文·欧文斯(Kevin Owens) | 1984.05.07(36岁) | 178 | 120 | 1495 | 664 | 806 | 0 | 28 | 59152 |
布洛克·莱斯纳(Brock Lesnar) | 1977.07.12(43岁) | 193 | 121 | 419 | 306 | 105 | 8 | 11 | 58329 |
大E(Big E) | 1986.03.01(34岁) | 180 | 130 | 1098 | 628 | 467 | 0 | 8 | 57848 |
塞斯·罗林斯(Seth Rollins) | 1986.05.28(34岁) | 187 | 93 | 1696 | 861 | 798 | 0 | 26 | 48277 |
杰夫·哈迪(Jeff Hardy) | 1977.08.31(43岁) | 185 | 99 | 1936 | 1137 | 772 | 40 | 35 | 44156 |
高柏(Goldberg) | 1966.12.27(54岁) | 193 | 129 | 367 | 317 | 29 | 23 | 7 | 39435 |
洛克(The Rock) | 1972.05.02(48岁) | 193 | 120 | 832 | 454 | 351 | 44 | 19 | 31478 |
AJ·斯泰尔斯(AJ Styles) | 1977.06.02(43岁) | 180 | 98 | 2030 | 1254 | 723 | 0 | 44 | 30052 |
HHH(Triple H) | 1969.07.27(51岁) | 193 | 116 | 1943 | 1024 | 867 | 67 | 23 | 28741 |
佩奇(Paige) | 1992.08.17(28岁) | 173 | 54 | 702 | 402 | 284 | 0 | 13 | 28572 |
希莫斯(Sheamus) | 1978.01.28(42岁) | 195 | 121 | 1928 | 1079 | 817 | 0 | 14 | 27419 |
CM·朋克(CM Punk) | 1978.10.26(42岁) | 183 | 99 | 1715 | 1007 | 663 | 0 | 29 | 24421 |
巴蒂斯塔(Batista) | 1969.01.18(51岁) | 196 | 126 | 979 | 610 | 343 | 26 | 12 | 22526 |
“冷石”史蒂夫·奥斯丁(Stone Cold Steve Austin) | 1964.12.18(56岁) | 185 | 116 | 1380 | 817 | 485 | 84 | 19 | 21028 |
道夫·齐格勒(Dolph Ziggler) | 1980.07.27(40岁) | 183 | 100 | 2041 | 871 | 1151 | 0 | 14 | 20965 |
凯恩(Kane) | 1967.04.26(53岁) | 208 | 147 | 2955 | 1601 | 1290 | 77 | 20 | 20427 |
阿莱克萨·布里斯(Alexa Bliss) | 1991.08.09(29岁) | 155 | 46 | 540 | 195 | 342 | 0 | 5 | 19881 |
凯莉·凯莉(Kelly Kelly) | 1987.01.15(33岁) | 165 | 49 | 424 | 258 | 164 | 0 | 1 | 19175 |
肖恩·迈克尔斯(Shawn Michaels) | 1965.07.22(55岁) | 185 | 103 | 2018 | 1419 | 560 | 58 | 20 | 18699 |
米兹(The Miz) | 1980.10.08(40岁) | 185 | 105 | 1947 | 746 | 1177 | 0 | 18 | 18635 |
AJ·李(AJ Lee) | 1987.03.19(33岁) | 157 | 52 | 478 | 269 | 208 | 0 | 6 | 18446 |
神秘人雷尔(Rey Mysterio) | 1974.12.11(46岁) | 162 | 74 | 2055 | 1437 | 576 | 53 | 35 | 18364 |
艾吉(Edge) | 1973.10.30(47岁) | 193 | 108 | 1623 | 794 | 795 | 43 | 30 | 17168 |
夏洛特·佛莱尔(Charlotte Flair) | 1986.04.05(34岁) | 178 | 65 | 813 | 490 | 314 | 0 | 8 | 16760 |
拉娜(Lana) | 1985.03.24(35岁) | 170 | 52 | 180 | 56 | 124 | 0 | 0 | 15508 |
克里斯·杰里科(Chris Jericho) | 1970.11.09(50岁) | 180 | 102 | 2378 | 1214 | 1120 | 51 | 44 | 15447 |
丹尼尔·布莱恩(Daniel Bryan) | 1981.05.22(39岁) | 176 | 92 | 1832 | 1129 | 656 | 0 | 26 | 14864 |
尼基·贝拉(Nikki Bella) | 1983.11.21(37岁) | 168 | 57 | 635 | 374 | 260 | 0 | 2 | 13868 |
蕾妮·杨(Renee Young) | 1984.08.19(36岁) | 164 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13866 |
莱贝克(Ryback) | 1981.11.10(39岁) | 185 | 125 | 937 | 605 | 326 | 0 | 3 | 13783 |
鲁瑟夫(Rusev) | 1985.12.25(35岁) | 190 | 138 | 902 | 405 | 492 | 0 | 2 | 13612 |
大秀哥(Big Show) | 1972.02.08(48岁) | 213 | 180 | 2578 | 1496 | 1015 | 0 | 21 | 13312 |
莎夏·班克斯(Sasha Banks) | 1992.01.26(28岁) | 164 | 52 | 848 | 495 | 345 | 0 | 8 | 12427 |
布雷·怀亚特(Bray Wyatt) | 1987.05.23(33岁) | 190 | 136 | 1013 | 357 | 650 | 0 | 5 | 11904 |
玛丽丝(Maryse) | 1983.01.21(37岁) | 173 | 52 | 330 | 94 | 235 | 0 | 2 | 11525 |
终极战士(Ultimate Warrior) | 1959.06.16(55岁) | 191 | 125 | 884 | 769 | 111 | 4 | 6 | 11225 |
莉莉安·嘉希娅(Lilian Garcia) | 1966.08.19(54岁) | 165 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11216 |
塞萨罗(Cesaro) | 1980.12.27(40岁) | 195 | 110 | 2180 | 1008 | 1152 | 0 | 26 | 10998 |
内维尔(Neville) | 1986.08.22(34岁) | 172 | 78 | 1526 | 982 | 541 | 0 | 21 | 10297 |
斯汀(Sting) | 1959.03.20(61岁) | 191 | 114 | 1757 | 1329 | 381 | 57 | 25 | 10240 |
布朗·斯图曼(Braun Strowman) | 1983.09.06(37岁) | 203 | 175 | 519 | 331 | 179 | 0 | 1 | 10004 |
布里·贝拉(Brie Bella) | 1983.11.21(37岁) | 168 | 57 | 607 | 322 | 282 | 0 | 1 | 9187 |
科菲·金士顿(Kofi Kingston) | 1981.08.14(39岁) | 185 | 97 | 1999 | 1174 | 810 | 0 | 15 | 8800 |
贝基·林奇(Becky Lynch) | 1987.01.30(33岁) | 168 | 59 | 766 | 497 | 261 | 0 | 4 | 8554 |
金刚邦迪(King Kong Bundy) | 1957.11.07(63岁) | 193 | 202 | 1133 | 652 | 472 | 0 | 12 | 8463 |
卡梅拉(Carmella) | 1987.10.23(33岁) | 164 | 49 | 537 | 188 | 344 | 0 | 1 | 8281 |
布雷特·哈特(Bret Hart) | 1957.07.02(63岁) | 183 | 106 | 2846 | 1955 | 720 | 0 | 30 | 8109 |
芬·巴洛尔(Finn Bálor) | 1981.07.25(39岁) | 180 | 87 | 1415 | 980 | 432 | 0 | 17 | 7717 |
蕾拉(Layla) | 1977.06.25(43岁) | 156 | 52 | 572 | 229 | 341 | 0 | 2 | 7629 |
克里斯坦(Christian) | 1973.11.30(47岁) | 185 | 95 | 1809 | 880 | 908 | 26 | 25 | 7445 |
博·达拉斯(Bo Dallas) | 1990.05.25(30岁) | 185 | 102 | 937 | 333 | 596 | 0 | 7 | 7361 |
真理罗恩(R-Truth) | 1972.01.19(48岁) | 185 | 104 | 1669 | 1018 | 637 | 0 | 13 | 7285 |
RVD(Rob Van Dam) | 1970.12.18(50岁) | 183 | 108 | 1883 | 1256 | 569 | 66 | 28 | 7214 |
贝思·菲尼克斯(Beth Phoenix) | 1980.11.24(40岁) | 170 | 70 | 737 | 391 | 340 | 0 | 6 | 7096 |
蜜雪儿·麦库尔(Michelle McCool) | 1980.01.25(40岁) | 178 | 55 | 341 | 195 | 143 | 4 | 4 | 7039 |
扎克·莱德(Zack Ryder) | 1985.05.14(35岁) | 185 | 97 | 1432 | 688 | 738 | 0 | 8 | 6841 |
艾莉西亚·福克斯(Alicia Fox) | 1986.06.30(34岁) | 175 | 59 | 1069 | 351 | 716 | 0 | 1 | 6828 |
布克·T(Booker T) | 1965.03.01(55岁) | 190 | 113 | 1682 | 930 | 714 | 43 | 39 | 6419 |
胡克·霍根(Hulk Hogan) | 1953.08.11(67岁) | 193 | 125 | 2011 | 1591 | 375 | 49 | 14 | 6309 |
米琪·詹姆斯(Mickie James) | 1979.08.31(41岁) | 162 | 55 | 1001 | 587 | 405 | 11 | 16 | 6142 |
金沙(Goldust) | 1969.04.11(51岁) | 198 | 114 | 2635 | 1567 | 1019 | 52 | 28 | 5920 |
内奥米(Naomi) | 1987.11.30(33岁) | 165 | - | 812 | 519 | 286 | 0 | 3 | 5847 |
巨人卡里(The Great Khali) | 1972.08.27(48岁) | 216 | 190 | 723 | 475 | 234 | 0 | 1 | 5787 |
杰克·斯瓦格(Jack Swagger) | 1982.03.24(38岁) | 193 | 130 | 1602 | 624 | 970 | 0 | 9 | 5696 |
斯蒂芬妮·麦克曼(Stephanie McMahon) | 1976.09.24(44岁) | 173 | 65 | 23 | 12 | 9 | 3 | 1 | 5614 |
埃里克·罗温(Erick Rowan) | 1981.11.28(39岁) | 200 | 137 | 787 | 326 | 461 | 0 | 2 | 5492 |
新一天(The New Day) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5327 |
马克·亨利(Mark Henry) | 1971.06.12(49岁) | 190 | 172 | 1464 | 699 | 737 | 29 | 3 | 5228 |
凯特琳(Kaitlyn) | 1986.10.07(34岁) | 165 | 58 | 321 | 177 | 143 | 0 | 1 | 5140 |
娜塔莉娅(Natalya) | 1982.05.27(38岁) | 168 | 61 | 1458 | 712 | 740 | 0 | 5 | 5007 |
崔西·斯特拉特丝(Trish Stratus) | 1975.12.18(45岁) | 162 | 54 | 518 | 295 | 216 | 10 | 8 | 4932 |
阿诺德·施瓦辛格(Arnold Schwarzenegger) | 1947.07.30(73岁) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4857 |
埃文·布恩(Evan Bourne) | 1983.03.19(37岁) | 175 | 83 | 1201 | 674 | 518 | 0 | 12 | 4782 |
伊芙·托雷斯(Eve Torres) | 1984.08.21(36岁) | 173 | 61 | 416 | 262 | 152 | 0 | 3 | 4649 |
克里斯·班瓦(Chris Benoit) | 1967.05.21(40岁) | 175 | 101 | 2643 | 1597 | 961 | 0 | 32 | 4532 |
艾玛(Emma) | 1989.03.01(31岁) | 165 | 60 | 544 | 284 | 259 | 0 | 2 | 4502 |
卢克·哈珀(Luke Harper) | 1979.12.16(41岁) | 201 | 120 | 1199 | 549 | 643 | 0 | 18 | 4476 |
萨茉·蕾(Summer Rae) | 1983.11.28(37岁) | 178 | 57 | 263 | 67 | 195 | 0 | 0 | 4425 |
食虫者(Boogeyman) | 1964.07.15(56岁) | 188 | 118 | 105 | 80 | 21 | 5 | 0 | 4095 |
文斯·麦克曼(Vince McMahon) | 1945.08.24(75岁) | 187 | 110 | 56 | 27 | 22 | 8 | 2 | 4073 |
艾迪·格雷罗(Eddie Guerrero) | 1967.10.09(38岁) | 175 | 100 | 1403 | 777 | 595 | 34 | 19 | 3840 |
米克·佛利(Mick Foley) | 1965.06.07(55岁) | 188 | 135 | 1291 | 641 | 611 | 43 | 27 | 3591 |
贝莉(Bayley) | 1989.06.15(31岁) | 170 | 54 | 813 | 600 | 206 | 0 | 3 | 3538 |
卡利斯托(Kalisto) | 1986.11.14(34岁) | 167 | 81 | 804 | 466 | 335 | 0 | 4 | 3530 |
保罗·海曼(Paul Heyman) | 1965.09.11(55岁) | 180 | 106 | 66 | 6 | 56 | 0 | 0 | 3497 |
山本尚史(Yoshi Tatsu) | 1977.07.02(43岁) | 187 | 102 | 1231 | 501 | 720 | 0 | 4 | 3409 |
瑞奇·斯廷博特(Ricky Steamboat) | 1953.02.28(67岁) | 178 | 107 | 2065 | 1455 | 534 | 0 | 25 | 3313 |
托妮风暴(Toni Storm) | 1995.10.19(25岁) | 166 | 65 | 436 | 243 | 182 | 0 | 8 | 3280 |
桑提诺·马雷拉(Santino Marella) | 1974.03.14(46岁) | 178 | 100 | 899 | 547 | 349 | 0 | 6 | 3228 |
墨西哥双龙(Lucha Dragons) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3171 |
伊娃·玛丽(Eva Marie) | 1984.09.19(36岁) | 173 | 57 | 121 | 63 | 57 | 0 | 0 | 3157 |
莉塔(Lita) | 1975.04.14(45岁) | 170 | 61 | 336 | 209 | 122 | 8 | 4 | 3085 |
杰·乌索(Jey Uso) | 1985.08.22(35岁) | 188 | 109 | 1194 | 663 | 529 | 0 | 6 | 3078 |
吉米·乌索(Jimmy Uso) | 1985.08.22(35岁) | 188 | 109 | 1258 | 720 | 534 | 0 | 6 | 3049 |
泰德·迪比亚兹(Ted DiBiase) | 1982.11.08(38岁) | 188 | 107 | 716 | 255 | 455 | 0 | 3 | 3037 |
托瑞·威尔逊(Torrie Wilson) | 1975.07.24(45岁) | 176 | 58 | 285 | 178 | 105 | 2 | 0 | 3030 |
复兴组合(The Revival) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2997 |
亚当·罗斯(Adam Rose) | 1979.07.20(41岁) | 185 | 100 | 593 | 248 | 343 | 0 | 5 | 2966 |
玛利亚(Maria Kanellis) | 1982.02.25(38岁) | 170 | 52 | 245 | 135 | 105 | 6 | 3 | 2875 |
泽维尔·伍兹(Xavier Woods) | 1986.09.04(34岁) | 175 | 93 | 811 | 449 | 361 | 0 | 9 | 2865 |
巨人安德雷(Andre the Giant) | 1946.05.19(47岁) | 213 | 240 | 2177 | 1725 | 403 | 45 | 6 | 2851 |
瑞克·佛莱尔(Ric Flair) | 1949.02.25(71岁) | 180 | 110 | 4075 | 2222 | 1623 | 0 | 44 | 2828 |
萨米·扎恩(Sami Zayn) | 1984.07.12(36岁) | 185 | 96 | 1453 | 672 | 763 | 0 | 20 | 2795 |
巴伦·科尔宾(Baron Corbin) | 1984.09.13(36岁) | 198 | 124 | 843 | 368 | 473 | 0 | 1 | 2746 |
希思·斯莱特(Heath Slater) | 1983.07.15(37岁) | 188 | 100 | 1301 | 339 | 960 | 0 | 8 | 2679 |
兽神莱卡(Jushin Liger) | 1964.11.30(56岁) | 170 | 92 | 4100 | 2269 | 1778 | 0 | 36 | 2596 |
赛斯&迪安(Seth Rollins & Dean Ambrose) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580 |
杰瑞·劳勒(Jerry Lawler) | 1949.11.29(71岁) | 183 | 118 | 1969 | 1282 | 614 | 0 | 141 | 2545 |
里卡多·罗德里格斯(Ricardo Rodriguez) | 1986.02.17(34岁) | 180 | 98 | 262 | 96 | 160 | 0 | 4 | 2460 |
标杆二人组(The Bar) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2385 |
梅琳娜(Melina) | 1979.03.09(41岁) | 162 | 55 | 440 | 255 | 183 | 5 | 8 | 2365 |
奈娅·贾克斯(Nia Jax) | 1984.05.29(36岁) | 178 | 109 | 403 | 132 | 269 | 0 | 1 | 2354 |
达德利男孩(The Dudley Boyz) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2339 |
柯蒂斯·阿克塞尔(Curtis Axel) | 1979.10.01(41岁) | 191 | 107 | 1272 | 416 | 847 | 0 | 8 | 2277 |
普里莫(Primo) | 1982.11.21(38岁) | 178 | 98 | 1419 | 606 | 797 | 0 | 21 | 2258 |
梅扬(Mae Young) | 1923.03.12(91岁) | 163 | 82 | 106 | 47 | 57 | 0 | 3 | 2233 |
埃匹科(Epico) | 1982.03.24(38岁) | 183 | 91 | 1069 | 433 | 627 | 0 | 9 | 2214 |
乌玛嘎(Umaga) | 1973.03.28(36岁) | 193 | 158 | 711 | 381 | 321 | 0 | 9 | 2167 |
范丹戈(Fandango) | 1981.07.22(39岁) | 191 | 109 | 1139 | 423 | 710 | 0 | 9 | 2166 |
罗迪·派彭(Roddy Piper) | 1954.04.17(61岁) | 183 | 113 | 1351 | 751 | 557 | 0 | 31 | 2108 |
弗拉基米尔·科兹洛夫(Vladimir Kozlov) | 1972.04.27(48岁) | 198 | 137 | 526 | 337 | 184 | 0 | 2 | 2094 |
汤米·追梦儿(Tommy Dreamer) | 1971.02.14(49岁) | 190 | 118 | 1890 | 936 | 916 | 46 | 32 | 2094 |
泰森·基德(Tyson Kidd) | 1980.07.11(40岁) | 175 | 91 | 1195 | 548 | 635 | 0 | 13 | 2079 |
托尼·道森(Tony Dawson) | 1967.08.25(53岁) | 180 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066 |
芬利(Finlay) | 1958.10.20(62岁) | 178 | 106 | 1539 | 710 | 745 | 0 | 10 | 1996 |
薇琪·格雷罗(Vickie Guerrero) | 1968.04.16(52岁) | 163 | 64 | 25 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1979 |
恩佐·阿莫雷(Enzo Amore) | 1986.12.08(34岁) | 180 | 91 | 425 | 254 | 164 | 0 | 2 | 1958 |
凯文·纳什(Kevin Nash) | 1959.07.09(61岁) | 211 | 127 | 1164 | 672 | 468 | 34 | 21 | 1956 |
康纳·米卡雷克(Connor Michalek) | 2005.10.17(9岁) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927 |
卡尔玛(Kharma) | 1977.09.04(43岁) | 178 | 125 | 540 | 350 | 186 | 0 | 14 | 1914 |
贾斯廷·罗伯茨(Justin Roberts) | 1979.12.29(41岁) | 178 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903 |
辛卡拉(Sin Cara) | 1977.08.05(43岁) | 175 | 90 | 958 | 534 | 420 | 0 | 4 | 1903 |
约翰·布拉德肖·雷菲尔德(JBL) | 1966.11.29(54岁) | 195 | 128 | 1670 | 797 | 820 | 66 | 32 | 1807 |
欧文·哈特(Owen Hart) | 1965.05.07(34岁) | 180 | 103 | 1966 | 1132 | 794 | 54 | 12 | 1767 |
大凯斯(Big Cass) | 1986.08.16(34岁) | 208 | 128 | 525 | 302 | 218 | 0 | 0 | 1741 |
梅森·瑞安(Mason Ryan) | 1982.01.13(38岁) | 196 | 132 | 516 | 356 | 153 | 0 | 5 | 1737 |
Michelle) | 1978.11.30(42岁) | 170 | 54 | 164 | 85 | 79 | 0 | 1 | 1723 |
斯科特·斯坦福(Scott Stanford) | 1966.08.30(54岁) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713 |
史黛希·姬伯乐(Stacy Keibler) | 1979.10.14(41岁) | 180 | 61 | 75 | 24 | 49 | 2 | 0 | 1696 |
斯科特·霍尔(Scott Hall) | 1958.10.20(62岁) | 195 | 120 | 1516 | 931 | 557 | 36 | 19 | 1664 |
达伦·扬(Darren Young) | 1983.11.02(37岁) | 188 | 116 | 957 | 456 | 493 | 0 | 9 | 1628 |
杜斯提·罗兹(Dusty Rhodes) | 1945.10.12(70岁) | 186 | 137 | 3377 | 2472 | 803 | 0 | 62 | 1626 |
大V老爹(Big Daddy V) | 1972.02.14(42岁) | 206 | 220 | 944 | 475 | 456 | 17 | 8 | 1557 |
吉姆·罗斯(Jim Ross) | 1952.01.03(68岁) | 173 | 110 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1554 |
唐纳德·特朗普(Donald Trump) | 1946.06.14(74岁) | 188 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509 |
阿波罗·克鲁斯(Apollo Crews) | 1987.08.25(33岁) | 185 | 110 | 892 | 569 | 315 | 0 | 3 | 1426 |
泰德斯·奥尼尔(Titus O’Neil) | 1977.04.29(43岁) | 190 | 122 | 1072 | 401 | 670 | 0 | 3 | 1426 |
哈库(Haku) | 1959.02.03(61岁) | 185 | 124 | 2056 | 1087 | 913 | 0 | 13 | 1424 |
姬莉安(Jillian) | 1979.09.06(41岁) | 168 | 59 | 282 | 80 | 200 | 2 | 1 | 1420 |
横纲(Yokozuna) | 1966.10.02(34岁) | 193 | 290 | 775 | 379 | 395 | 0 | 4 | 1410 |
塔米娜·斯洛卡(Tamina Snuka) | 1978.01.10(42岁) | 173 | 64 | 558 | 100 | 456 | 0 | 0 | 1383 |
肖恩·麦克曼(Shane McMahon) | 1970.01.15(50岁) | 187 | 105 | 125 | 63 | 51 | 13 | 2 | 1350 |
鲍伯·奥尔顿(Bob Orton, Jr.) | 1950.11.10(70岁) | 185 | 110 | 1618 | 758 | 751 | 0 | 19 | 1340 |
戴娜·布鲁克(Dana Brooke) | 1988.11.29(32岁) | 160 | 57 | 322 | 111 | 211 | 0 | 0 | 1265 |
罗莎·门德斯(Rosa Mendes) | 1979.10.25(41岁) | 173 | 57 | 308 | 53 | 255 | 0 | 2 | 1259 |
保罗·贝尔(Paul Bearer) | 1954.04.10(59岁) | 180 | 109 | 32 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1239 |
猪木宽至(Antonio Inoki) | 1943.02.20(77岁) | 190 | 102 | 3030 | 2547 | 365 | 0 | 20 | 1238 |
约什·马修斯(Josh Mathews) | 1980.11.25(40岁) | 175 | 65 | 18 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1203 |
阿克萨娜(Aksana) | 1982.04.29(38岁) | 168 | 61 | 279 | 48 | 231 | 0 | 2 | 1140 |
萨布(Sabu) | 1964.12.12(56岁) | 178 | 102 | 1655 | 1064 | 516 | 0 | 34 | 1134 |
莫莉·霍莉(Molly Holly) | 1977.09.07(43岁) | 162 | 64 | 484 | 160 | 321 | 5 | 3 | 1128 |
迈克·泰森(Mike Tyson) | 1966.06.30(54岁) | 182 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1121 |
托尼·切梅尔(Tony Chimel) | 1961.10.11(59岁) | 185 | 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1096 |
托德·格里沙姆(Todd Grisham) | 1976.01.09(44岁) | 185 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089 |
卢克·盖洛斯(Luke Gallows) | 1983.12.22(37岁) | 203 | 138 | 1144 | 517 | 622 | 0 | 9 | 1056 |
查尔斯·罗宾森(Charles Robinson) | 1964.07.02(56岁) | 170 | 68 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1025 |
DDP(Diamond Dallas Page) | 1956.0405(50岁) | 196 | 106 | 784 | 461 | 302 | 22 | 11 | 1011 |
巨人冈萨雷斯(Giant Gonzalez) | 1966.01.31(44岁) | 228 | 197 | 207 | 144 | 63 | 0 | 0 | 999 |
杰克·罗伯茨(Jake Roberts) | 1955.05.30(65岁) | 195 | 118 | 2028 | 1265 | 707 | 34 | 12 | 974 |
塞布尔(Sable) | 1967.08.08(53岁) | 167 | 55 | 41 | 31 | 9 | 1 | 1 | 969 |
布拉德·马多克斯(Brad Maddox) | 1984.05.04(36岁) | 183 | 93 | 193 | 52 | 139 | 0 | 5 | 949 |
X-Pac(X-Pac) | 1972.07.13(48岁) | 188 | 92 | 1385 | 808 | 555 | 0 | 23 | 901 |
泰德·朗(Theodore Long) | 1947.09.15(73岁) | 178 | 73 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 897 |
朗金·辛格(Ranjin Singh) | 1963.12.28(57岁) | 175 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 897 |
博士(Hakushi) | 1966.12.02(54岁) | 180 | 108 | 1327 | 874 | 442 | 0 | 5 | 888 |
德鲁·麦金泰尔(Drew McIntyre) | 1985.06.06(35岁) | 196 | 109 | 1531 | 684 | 827 | 0 | 23 | 879 |
飓风先生(The Hurricane) | 1974.07.12(46岁) | 180 | 98 | 1073 | 601 | 461 | 11 | 18 | 877 |
乔伊·马库里(Joey Mercury) | 1979.07.18(41岁) | 175 | 94 | 686 | 268 | 414 | 5 | 24 | 866 |
夜店琴手(The Honky Tonk Man) | 1953.01.25(67岁) | 185 | 113 | 1500 | 872 | 590 | 0 | 24 | 861 |
迈克尔·科尔(Michael Cole) | 1966.12.08(54岁) | 175 | 80 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 827 |
国际联军(The League of Nations) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 |
田尻义博(Tajiri) | 1970.09.29(50岁) | 172 | 82 | 1841 | 1012 | 816 | 16 | 23 | 806 |
卡尔·安德森(Karl Anderson) | 1980.01.20(40岁) | 184 | 109 | 1592 | 818 | 762 | 0 | 10 | 796 |
屠夫阿布杜拉(Abdullah the Butcher) | 1936.11.01(84岁) | 186 | 150 | 2263 | 1202 | 944 | 0 | 39 | 790 |
斯劳格赫特尔中士(Sgt. Slaughter) | 1948.08.27(72岁) | 196 | 138 | 1638 | 943 | 626 | 0 | 12 | 777 |
弑神组合(The Ascension) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 |
里克希(Rikishi) | 1966.10.11(54岁) | 182 | 183 | 1549 | 1002 | 533 | 25 | 11 | 759 |
国王巴雷特(King Barrett) | 1980.08.10(40岁) | 201 | 113 | 931 | 368 | 558 | 0 | 8 | 756 |
藤波辰爾(Tatsumi Fujinami) | 1953.12.28(67岁) | 183 | 105 | 3810 | 2748 | 973 | 0 | 25 | 756 |
流浪狗(Road Dogg) | 1969.05.20(51岁) | 193 | 111 | 1067 | 570 | 475 | 0 | 21 | 733 |
比利·耿氏(Billy Gunn) | 1963.11.01(57岁) | 193 | 121 | 1977 | 1176 | 781 | 0 | 19 | 723 |
特斯特(Test) | 1975.03.17(34岁) | 200 | 128 | 898 | 381 | 506 | 14 | 6 | 721 |
“钢锯”吉姆·杜根(Hacksaw Jim Duggan) | 1954.01.14(66岁) | 191 | 109 | 2353 | 1573 | 729 | 0 | 8 | 721 |
杰米·诺布尔(Jamie Noble) | 1976.12.23(44岁) | 175 | 91 | 824 | 299 | 515 | 10 | 3 | 720 |
卡里托(Carlito) | 1979.02.21(41岁) | 178 | 100 | 1125 | 530 | 576 | 20 | 29 | 705 |
蛮力兄弟(The Bludgeon Brothers) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 |
泰勒布里斯(Tyler Breeze) | 1988.01.19(32岁) | 185 | 89 | 874 | 269 | 598 | 0 | 3 | 696 |
金德·马哈尔(Jinder Mahal) | 1986.07.19(34岁) | 196 | 107 | 1015 | 261 | 750 | 0 | 6 | 665 |
美国阿尔法组合(American Alpha) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 |
终极之龙(Ultimo Dragon) | 1966.12.12(54岁) | 172 | 83 | 1885 | 1316 | 556 | 26 | 37 | 637 |
大卫·奥滕加(David Otunga) | 1980.04.07(40岁) | 185 | 110 | 327 | 89 | 238 | 0 | 2 | 636 |
维德(Vader) | 1955.05.14(65岁) | 190 | 170 | 1643 | 947 | 667 | 0 | 19 | 634 |
迪恩克(Doink) | - | 183 | 110 | 292 | 155 | 136 | 0 | 1 | 625 |
桑德门(Sandman) | 1963.06.16(57岁) | 188 | 111 | 867 | 436 | 402 | 0 | 15 | 624 |
姗妮(Sunny) | 1972.12.07(48岁) | 162 | 54 | 30 | 8 | 22 | 0 | 1 | 607 |
地震哥(Earthquake) | 1963.06.22(43岁) | 198 | 210 | 1133 | 735 | 397 | 0 | 3 | 571 |
老文斯·麦克曼(Vince McMahon Sr.) | 1914.07.06(70岁) | 185 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 |
乌尼科(Hunico) | 1977.08.05(43岁) | 175 | 90 | 958 | 534 | 420 | 0 | 4 | 534 |
天启四骑士(The Four Horsemen) | 1958.03.28(62岁) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 |
兰迪·萨瓦格(Randy Savage) | 1952.11.15(59岁) | 186 | 106 | 1969 | 1130 | 781 | 0 | 15 | 522 |
