NXT
Alex Riley, Jason Albert & Rich Brennan
-
波特兰 莫达中心
2020-02-17 14:53:38
赛程
战果
竞猜
统计
人名 | 总 | 胜 | 负 | 平 | 冠军 |
---|---|---|---|---|---|
亚当·科尔(Adam Cole) | 602 | 294 | 294 | 14 | 18 |
凯尔·奥莱利(Kyle O'Reilly) | 433 | 204 | 212 | 17 | 15 |
鲍比·费什(Bobby Fish) | 643 | 318 | 319 | 6 | 12 |
芬·巴洛尔(Finn Bálor) | 1046 | 697 | 342 | 7 | 17 |
强尼·加尔加诺(Johnny Gargano) | 756 | 403 | 340 | 13 | 19 |
皮特·邓恩(Pete Dunne) | 492 | 234 | 255 | 3 | 22 |
托马索·切帕(Tommaso Ciampa) | 593 | 285 | 293 | 15 | 6 |
比安卡·贝莱尔(Bianca Belair) | 15 | 3 | 10 | 2 | - |
(Evie) | 99 | 53 | 43 | 3 | 7 |
雷亚里普利(Rhea Ripley) | 66 | 42 | 22 | 2 | 3 |
毋庸置疑时代(Undisputed ERA) | - | - | - | 0 | - |
(Donovan Dijak) | 270 | 127 | 141 | 2 | 5 |
(Nixon Newell) | 253 | 123 | 125 | 5 | 8 |
基斯·李(Keith Lee) | 188 | 105 | 79 | 4 | 8 |
马特·里德尔(Matt Riddle) | 150 | 105 | 40 | 5 | 10 |
(The BroserWeights) | - | - | - | 0 | - |
更多文章
友情链接